0102030405
Porta-mandrini per trapano HSK-A, BT è SK SPU in Cina - I migliori fornitori è prudutti di fabbrica di qualità
Porta-mandrinu di trapano HSK-A-SPU

| Specificazione | D | d1 | d2 | L | Pesu |
| HSK50A-SPU8-120 | 50 | 50 | 8 | 167 | 1.61 |
| HSK63A-SPU13-150 | 63 | 50 | 13 anni | 194 | 2,65 |
| HSK63A-SPU16-155 | 63 | 57 | 16 anni | 199 | 3.12 |
| HSK100A-SPU13-155 | 100 | 50 | 13 anni | 217 | 4.23 |
| HSK100A-SPU16-160 | 100 | 57 | 16 anni | 222 | 4.55 |
📌 Avvisu: A chjave hè inclusa.
✅ Caratteristica: Eccentricità (X3D): ≤ 0,05 mm.
Porta-mandrinu per trapano BT-SPU

| Specificazione | D | d1 | d2 | L | L1 | R | Gamma | Pesu |
| BT30-SPU8-80 | 46 | 37 anni | 8 | 80 anni | 55 anni | 0,05 | 0-8 | 0,72 |
| BT30-SPU13-110 | 46 | 50 | 13 anni | 110 | 75 anni | 0,05 | 0,3-13 | 1.62 |
| BT30-SPU16-120 | 46 | 57 | 16 anni | 120 | 80 anni | 0,05 | 3-16 | 1,70 |
| BT40-SPU8-85 | 63 | 37 anni | 8 | 85 | 55 anni | 0,05 | 0-8 | 1.36 |
| BT40-SPU13-100 | 63 | 50 | 13 anni | 100 | 75 anni | 0,05 | 0,3-13 | 1,76 |
| BT40-SPU13-130 | 63 | 50 | 13 anni | 130 | 75 anni | 0,05 | 0,3-13 | 2.47 |
| BT40-SPU16-105 | 63 | 57 | 16 anni | 105 | 80 anni | 0,05 | 3-16 | 2.18 |
| BT50-SPU8-90 | 100 | 37 anni | 8 | 90 | 55 anni | 0,05 | 0-8 | 4.32 |
| BT50-SPU13-100 | 100 | 50 | 13 anni | 100 | 75 anni | 0,05 | 0,3-13 | 4,98 |
| BT50-SPU13-130 | 100 | 50 | 13 anni | 130 | 75 anni | 0,05 | 0,3-13 | 5,50 |
| BT50-SPU13-180 | 100 | 50 | 13 anni | 180 | 75 anni | 0,05 | 0,3-13 | 6.06 |
| BT50-SPU16-105 | 100 | 57 | 16 anni | 105 | 80 anni | 0,05 | 3-16 | 4,78 |
| BT50-SPU16-130 | 100 | 57 | 16 anni | 130 | 80 anni | 0,05 | 3-16 | 5.24 |
| BT50-SPU16-190 | 100 | 57 | 16 anni | 190 | 80 anni | 0,05 | 3-16 | 6.66 |
📌 Avvisu: A chjave hè inclusa.
✅ Caratteristica: Eccentricità (X3D): ≤ 0,05 mm.
Porta-mandrinu per trapano SK-SPU

| Specificazione | D | d1 | d2 | L | L1 | R | Pesu |
| SK30-SPU8-80 | 50 | 37 anni | 8 | 80 anni | 55 anni | 0,04 | 0,72 |
| SK30-SPU13-120 | 50 | 50 | 13 anni | 120 | 75 anni | 0,04 | 1,70 |
| SK40-SPU8-75 | 63,55 | 37 anni | 8 | 75 anni | 55 anni | 0,04 | 1.36 |
| SK40-SPU13-110 | 63,55 | 50 | 13 anni | 110 | 75 anni | 0,04 | 1,76 |
| SK40-SPU16-125 | 63,55 | 57 | 16 anni | 125 | 80 anni | 0,04 | 2.18 |
| SK50-SPU8-75 | 97,5 | 37 anni | 8 | 75 anni | 55 anni | 0,04 | 4.10 |
| SK50-SPU13-100 | 97,5 | 50 | 13 anni | 100 | 75 anni | 0,04 | 4,50 |
| SK50-SPU16-105 | 97,5 | 57 | 16 anni | 105 | 80 anni | 0,04 | 4,78 |
📌 Avvisu: A chjave hè inclusa.
✅ Caratteristica: Eccentricità (X3D): ≤ 0,05 mm.
Porta-mandrinu di trapano SK-SPU — Specifiche di a chiave
| Specificazione | Porta-strumenti | Pesu |
| SP-SPU8 | SPU8 | 0.1 |
| SP-SPU13 | SPU13 | 0,12 |
| SP-SPU16 | SPU16 | 0,12 |
Dumande Frequenti
Q Quali tipi di portamandrini per trapani SPU sò dispunibili?
Trè serie principali sò dispunibili: i portamandrini per trapani HSK-A-SPU, BT-SPU, è SK-SPU. Ogni serie copre diversi standard di codolo è hè offerta in parechje dimensioni per adattassi à una vasta gamma di applicazioni di lavorazione CNC.
Q Chì ghjè a precisione di runout di sti portamandrini di trapano SPU?
Tutti i mandrini di trapano SPU di e serie HSK-A, BT è SK ottenenu una concentricità (X3D) di ≤ 0,05 mm, assicurendu un'alta precisione è risultati di lavorazione consistenti.
Q Una chiave hè inclusa cù u supportu di mandrinu di trapano SPU?
Iè, una chiave hè inclusa cù ogni supportu di mandrinu di trapano SPU. I mudelli di chiave dedicati (SP-SPU8, SP-SPU13, SP-SPU16) sò ancu dispunibili separatamente per ogni dimensione di mandrinu.
Q Quali gamme di capacità di mandrinu sò offerte per i supporti BT-SPU?
I supporti BT-SPU sò dispunibili in trè gamme di capacità di mandrinu: 0–8 mm (SPU8), 0,3–13 mm (SPU13) è 3–16 mm (SPU16), chì coprenu e dimensioni di coni BT30, BT40 è BT50.
Q Cumu possu sceglie trà i titulari di HSK-A-SPU, BT-SPU è SK-SPU?
A scelta dipende da l'interfaccia di u mandrinu di a vostra macchina. I portautensili HSK-A utilizanu u standard di conicità à gambu cavu HSK (HSK50A, HSK63A, HSK100A), i portautensili BT seguitanu u standard di conicità BT (BT30, BT40, BT50), è i portautensili SK utilizanu u standard SK à conicità ripida (SK30, SK40, SK50). Per piacè, abbinate a serie di portautensili à u tipu di mandrinu di a vostra macchina.
Q Per quali materiali è applicazioni sò adatti i portamandrini per trapano SPU?
I mandrini di foratura SPU sò cuncepiti per operazioni di foratura di precisione, alesatura è fresatura ligera nantu à i centri di lavorazione CNC. Sò adatti per una vasta gamma di materiali, cumpresi l'acciaiu, l'aluminiu, a ghisa è i metalli non ferrosi, grazia à a so alta precisione di concentricità è a so custruzzione robusta.









