0102030405
Strumentu di filettatura Cina SER/L - SNR/L da fornitori di fiducia è fabbrica di qualità
Derek
SER/L – Strumentu di filettatura SNR/L

| Specificazione | H | B | L | H1 | F | Inserisce | Shim | Vite | Vite laterale | Chiave inglese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER/L1010H11 | 10 | 10 | 100 | 10 | 12 | 11ER/L.. | - | M2.5*8 | - | Q08 |
| SER/L1212H16 | 12 | 12 | 100 | 12 | 16 anni | 16ER/L.. | - | M2.5*8 | - | Q15 |
| SER/L1616H16 | 16 anni | 16 anni | 100 | 16 anni | 20 anni | 16ER/L.. | STM16 | M3.5*12 | M3*6N | Q15, Q10 |
| SER/L2020K16 | 20 anni | 20 anni | 125 | 20 anni | 25 | 16ER/L.. | STM16 | M3.5*12 | M3*6N | Q15, Q10 |
| SER/L2525M16 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 anni | 16ER/L.. | STM16 | M3.5*12 | M3*6N | Q15, Q10 |
| SER/L3232P16 | 32 anni | 32 anni | 170 | 32 anni | 40 anni | 16ER/L.. | STM16 | M3.5*12 | M3*6N | Q15, Q10 |
| SER/L2525M22 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 anni | 22ER/L.. | STM22 | M4*16 | M4*6N | Q15, Q10 |
| SER/L3232P22 | 32 anni | 32 anni | 170 | 32 anni | 40 anni | 22ER/L.. | M4*16 | M4*6N | Q15, Q10 | |
| SER/L2525M27 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 anni | 27ER/L.. | STM27 | M5*20 | M4*6N | Q20, Q10 |
| SER/L3232P27 | 32 anni | 32 anni | 170 | 32 anni | 40 anni | 27ER/L.. | Q20, Q10 |
Adattu: Insertu DEREK

| Specificazione | Vulete dì ellu / ella | d | F | L | L1 | H | Inserisce | Shim | Vite | Vite laterale | Chiave inglese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNR/L0005K06-A12 | 6 | 12 | 4.3 | 125 | 13.5 | 11 anni | 06IR/L.. | - | M2*4 | - | Q06 |
| SNR/L0006K06-A12 | 7.5 | 12 | 4.8 | 125 | 16 anni | 11 anni | 06IR/L.. | - | M2*4 | - | Q06 |
| SNR/L0007K08 | 10 | 8 | 5.3 | 125 | 12 | 7 | 08IR/L.. | - | M2.2*6 | - | Q06 |
| SNR/L0007K08-A16 | 10 | 16 anni | 5.3 | 125 | 18,5 | 15 | 08IR/L.. | - | M2.2*6 | - | Q06 |
| SNR/L0008K08 | 11 anni | 8 | 5.8 | 125 | 14 anni | 7 | 08IR/L.. | - | M2.2*5 | - | Q06 |
| SNR/L0008K08-A16 | 11 anni | 16 anni | 5.8 | 125 | 21 anni | 15 | 08IR/L.. | - | M2.2*5 | - | Q06 |
| SNR/L0008K11 | 11 anni | 8 | 6.6 | 125 | 14 anni | 7 | 11IR/L.. | - | M2.5*7 | - | Q08 |
| SNR/L0010K11 | 12 | 10 | 7.4 | 125 | 17 anni | 9 | 11IR/L.. | - | M2.5*8 | - | Q08 |
| SNR/L0010K11-A16 | 12 | 16 anni | 7.4 | 125 | 26 | 15 | 11IR/L.. | - | M2.5*8 | - | Q08 |
| SNR/L0012K11 | 15 | 12 | 8.4 | 125 | 25 | 11 anni | 11IR/L.. | - | M2.5*8 | - | Q08 |
| SNR/L0013M16 | 16 anni | 16 anni | 10.2 | 150 | 32,5 | 15 | 16IR/L.. | - | M3.5*9 | - | Q15 |
| SNR/L0016M16 | 19 anni | 16 anni | 11.7 | 150 | 27 anni | 15 | 16IR/L.. | - | M3.5*9 | - | Q15 |
| SNR/L0020Q16 | 24 | 20 anni | 13.7 | 180 | 34 anni | 18 anni | 16IR/L.. | STM16 | M3.5*12 | M3*6N | Q15, Q10 |
| SNR/L0025R16 | 29 | 25 | 16.2 | 200 | 43 | 23 anni | 16IR/L.. | STM16 | M3.5*12 | M3*6N | Q15, Q10 |
| SNR/L0032S16 | 36 | 32 anni | 19.7 | 250 | 54 | 30 anni | 16IR/L.. | STM16 | M3.5*12 | M3*6N | Q15, Q10 |
| SNR/L0040T16 | 44 | 40 anni | 23.7 | 322 | 68 anni | 37 anni | 16IR/L.. | STM16 | M3.5*12 | M3*6N | Q15, Q10 |
| SNR/L0050U16 | 54 | 50 | 28,7 | 350 | 85 | 47 | 16IR/L.. | STM16 | M3.5*12 | M3*6N | Q15, Q10 |
| SNR/L0020Q22 | 24 | 20 anni | 15.6 | 180 | 34 anni | 18 anni | 22IR/L.. | - | M4*12-S22 | - | Q15 |
| SNR/L0025R22 | 29 | 25 | 18.1 | 200 | 43 | 23 anni | 22IR/L.. | STM22 | M4*16 | M4*6N | Q15, Q10 |
| SNR/L0032S22 | 38 anni | 32 anni | 21.6 | 250 | 54 | 30 anni | 22IR/L.. | STM22 | M4*16 | M4*6N | Q15, Q10 |
| SNR/L0040T22 | 46 | 40 anni | 25.6 | 300 | 68 anni | 37 anni | 22IR/L.. | STM22 | M4*16 | M4*6N | Q15, Q10 |
| SNR/L0050U22 | 56 | 50 | 30.6 | 350 | 85 | 47 | 22IR/L.. | STM22 | M4*16 | M4*6N | Q15, Q10 |
| SNR/L0032S27 | 40 anni | 32 anni | 22.6 | 250 | 54 | 30 anni | 27IR/L.. | STM27 | M5*20 | M4*6N | Q15, Q10 |
| SNR/L0040T27 | 48 anni | 40 anni | 26.6 | 300 | 68 anni | 37 anni | 27IR/L.. | STM27 | M5*20 | M4*6N | Q15, Q10 |
| SNR/L0050U27 | 58 anni | 50 | 31.6 | 125 | 85 | 47 | 27IR/L.. | STM27 | M5*20 | M4*6N | Q15, Q10 |
Adattu: Insertu DEREK
Dumande Frequenti
Chì ghjè a differenza trà l'utensili di filettatura SER/L è SNR/L?
L'utensili SER/L sò portautensili di filettatura esterna (diametru esternu) cuncepiti per i centri di tornitura, mentre chì l'utensili SNR/L sò portautensili di tipu barra di alesatura interna (diametru internu) utilizati per a filettatura di fori è fori interni. E duie serie sò cumpatibili cù l'inserti indicizzabili DEREK.
Quali inserti sò cumpatibili cù i portautensili SER/L è SNR/L?
I portautensili SER/L è SNR/L sò tramindui cuncepiti per accettà inserti di marca DEREK. A designazione specifica di l'insertu (per esempiu, 11ER/L, 16IR/L, 22IR/L, 27IR/L) varieghja secondu u mudellu di u portautensili è currisponde à a dimensione di l'insertu è à u prufilu di filettatura richiesti.
Chì cumminazzioni di spessori è viti sò necessarie per i supporti SER/L?
I mudelli SER/L più chjuchi (H=10, H=12) ùn necessitanu micca spessore è utilizanu viti M2.5*8. I mudelli più grandi da SER/L1616H16 in avanti utilizanu spessori STM16, STM22, o STM27 cù e viti di serraggio currispondenti M3.5*12, M4*16, o M5*20, più viti laterali (M3*6N o M4*6N) per una sicurezza supplementare di l'insertu.
Cumu possu selezziunà a barra di alesatura SNR/L curretta per a mo applicazione?
A selezzione hè basata annantu à u diametru minimu di l'alesaggio chì avete bisognu di filettà. Ogni specificazione SNR/L elenca un valore "Min dia" - sceglite un supportu chì u so diametru minimu hè uguale o più chjucu à u diametru di l'alesaggio di a vostra pezza. Cunsiderate ancu u diametru di u codolo (d), a lunghezza totale (L) è a dimensione di l'insertu necessaria.
Chì dimensioni di chiavi sò aduprate per questi portautensili di filettatura?
A dimensione di a chjave necessaria dipende da u mudellu. E dimensioni cumuni di e chjave in e gamme SER/L è SNR/L includenu Q06, Q08, Q10, Q15 è Q20. I supporti più grandi richiedenu tipicamente duie dimensioni di chjave (per esempiu, Q15 è Q10) per a vite principale è a vite laterale rispettivamente.
L'utensili SER/L è SNR/L sò adatti per a filettatura à diritta è à manca?
Iè. A "R" è a "L" in a designazione di u produttu (per esempiu, SER è SEL, SNR è SNL) indicanu rispettivamente e versioni per diritta è per manca. E duie orientazioni sò dispunibili in tutta a gamma di specifiche, ciò chì permette flessibilità per diverse direzioni di filettatura è cunfigurazioni di a macchina.







