0102030405
Strumenti di Micro-Alesatura FBH da Fornitori è Fabbrica Cinesi - Alesatura di Precisione cù Design di Raffreddamentu Internu
Istruzzioni di foratura posteriore FBH
Per verificà a fattibilità di l'operazione di foratura in daretu è per selezziunà a megliu cumminazione di strumenti pussibule, sti valori ponu esse calculati cusì:
C > (D + d) / 2
- C — Diametru minimu di u foru d'entrata
- D — Diametru di u foru posteriore
- d — Diametru di a testa di perforazione
Strumentu di microforatura FBH
| Specificazione | d1 | L1 (prufundità di travagliu) | Gamma di noia | Dimensione di l'adattatore | Cartuccia | Vite di regulazione | Chiave inglese | Pesu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCK2-FBH25-M | 25 | 55 anni | 29-38 | DCK2 | MLTP2938 | M040U050-D | T02 | 0,15 |
| DCK3-FBH32-M | 32 anni | 65 anni | 36-52 | DCK3 | MLTP3652 | M040U060-D | T02 | 0,33 |
| DCK4-FBH40-M | 40 anni | 65 anni | 48-68 | DCK4 | MLTP4868 | M050U080-D | T025 | 0,53 |
| DCK5-FBH50-BM | 50 | 82 | 57-80 | DCK5 | MLTP5780 | M060U080-D | T03 | 1.02 |
| DCK6-FBH63-BMA | 64 | 82 | 70-110 | DCK6 | MLTP70110 | M060U120-D | T03 | 1.7 |
| DCK6-FBH80-BMB | 80 anni | 101 | 110-150 | DCK6 | MLTP110150 | M060U200-D | T03 | 3.5 |
Strumentu di microforatura posteriore FBH
| Specificazione | d1 | L2 | Gamma di noia | Dimensione di l'adattatore | Cartuccia | Vite di regulazione | Chiave inglese | Pesu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCK2-FBH25-MK | 25 | 44 | 29-38 | DCK2 | MRTP2938 | M040U050-D | T02 | 0,13 |
| DCK3-FBH32-MK | 32 anni | 53,5 | 36-52 | DCK3 | MRTP3652 | M040U060-D | T02 | 0.3 |
| DCK4-FBH40-MK | 40 anni | 53,5 | 48-68 | DCK4 | MRTP4868 | M050U080-D | T025 | 0,5 |
| DCK5-FBH50-BMK | 50 | 63 | 57-80 | DCK5 | MRTP5780 | M060U080-D | T03 | 1 |
| DCK6-FBH63-BMKA | 64 | 63 | 70-110 | DCK6 | MRTP70110 | M060U120-D | T03 | 1.5 |
| DCK6-FBH80-BMKB | 80 anni | 81 | 110-150 | DCK6 | MRTP110150 | M060U200-D | T03 | 3.3 |
Testa di microforatura FBH
| Specificazione | d | d1 | L | Fronte | Daretu | BM | Negoziu MA | MB Shop | Chiave inglese | Pesu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCK2-FBH25 | 14 anni | 25 | 43 | 1 | 1 | - | E050U160-D | - | L04 | 0,10 |
| DCK3-FBH32 | 18 anni | 32 anni | 53 anni | 1 | 1 | BM7 | E050U160-D | - | L04 | 0,31 |
| DCK4-FBH40 | 22 anni | 40 anni | 53 anni | 2 | 2 | BM7 | E050U160-D | - | L04 | 0,50 |
| DCK5-FBH50 | 28 anni | 50 | 63 | 2 | 2 | BM8 | E100U250-D | - | L08 | 0,93 |
| DCK6-FBH63 | 36 | 64 | 63 | 2 | 2 | BM8 | E100U250-D | - | L08 | 1.56 |
| DCK6-FBH80 | 36 | 80 anni | 80 anni | 4 | 4 | BM8 | E100U250-D | E100U160-D | L08 | 2.91 |
Barra di microforatura FBH
| Specificazione | L1 | L2 | Gamma di noia | Corpu noioso | Inserisce | Inserisce a vite | Chiave inglese | Pesu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR1606-21 | 56 | 21 anni | 6-9 | DCK6-FBH80 DCK6-FBH63 DCK5-FBH50 | WBGT0601..L | M020W040 | Q06 | 0,04 |
| DR1608-28 | 63 | 28 anni | 8-11 | TBGT0601..L | M020W040 | Q06 | 0,04 | |
| DR1610-35 | 63 | 35 anni | 10-13 | TBGT0601..L | M020W040 | Q06 | 0,05 | |
| DR1612-42 | 73 | 42 | 12-15 | TPGH0902..L | M025W060 | Q08 | 0,06 | |
| DR1614-50 | 78,5 | 50 | 14-17 | TPGH0902..L | M025W060 | Q08 | 0,08 | |
| DR1616-60 | 88 | 60 anni | 16-20 | TPGH0902..L | M025W060 | Q08 | 0,11 | |
| DR1620-65 | 92 | 65 anni | 20-24 | TPGH1103..L | M030W070 | Q08 | 0,16 | |
| DR1624-68 | 95 | 68 anni | 24-28 | TPGH1103..L | M030W070 | Q08 | 0,20 | |
| BM5 | 60+MLTP2938 o MLTP3652 o MLTP4868 | E050U160 | - | 0,25 | ||||
| BM8 | +MLTP5780 o MLTP70110 o MLIP110150 | E100U250 | - | 0,04 | ||||
★ Adattu: Insertu DEREK, KYOCERA o SUMITOMO
Cartuccia per l'utensile di foratura FBH
| Specificazione | h | f | Gamma di noia | Corpu noioso | Inserisce | Inserisce a vite | Chiave inglese | Pesu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLTP2938 | 11 anni | 27 anni | 29-38 | DCK2-FBH25 | TPGH0902..L | M025W050 | Q08 | 0,01 |
| MLTP3652 | 13 anni | 35 anni | 36-52 | DCK3-FBH32 | TPGH0902..L | M025W050 | Q08 | 0,02 |
| MLTP4868 | 13 anni | 43 | 48-68 | DCK4-FBH40 | TPGH0902..L | M025W050 | Q08 | 0,03 |
| MLTP5780 | 20 anni | 54 | 57-80 | DCK5-FBH50 | TPGH1103..L | M030W070 | Q08 | 0,09 |
| MLTP70110 | 20 anni | 66 | 70-110 | DCK6-FBH63 | TPGH1103..L | M030W070 | Q08 | 0,14 |
| MLTP110150 | 20 anni | 106 | 110-150 | DCK6-FBH80 | TPGH1103..L | M030W070 | Q08 | 0,25 |
★ Adattu: Insertu DEREK, KYOCERA o SUMITOMO
Cartuccia per l'utensile di foratura posteriore FBH
| Specificazione | un | ah | f | Gamma di noia | Corpu noioso | Inserisce | Inserisce a vite | Chiave inglese | Pesu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRTP2938 | 6 | 11 anni | 27 anni | 29-38 | DCK2-FBH25 | TPGH0902..L | M025W050 | Q08 | 0,01 |
| MRTP3652 | 10 | 11 anni | 35 anni | 36-52 | DCK3-FBH32 | TPGH0902..L | M025W050 | Q08 | 0,02 |
| MRTP4868 | 12 | 11 anni | 43 | 48-68 | DCK4-FBH40 | TPGH0902..L | M025W050 | Q08 | 0,03 |
| MRTP5780 | 14 anni | 15 | 54 | 57-80 | DCK5-FBH50 | TPGH1103..L | M030W070 | Q08 | 0,08 |
| MRTP70110 | 16 anni | 15 | 66 | 70-110 | DCK6-FBH63 | TPGH1103..L | M030W070 | Q08 | 0,12 |
| MRTP110150 | 25 | 15 | 106 | 110-150 | DCK6-FBH80 | TPGH1103..L | M030W070 | Q08 | 0,19 |
★ Adattu: Insertu DEREK, KYOCERA o SUMITOMO
Kit di foratura di microfinitura DCK3-FBH32P




| Specificazione | L1 | Gamma di noia | Dimensione di l'adattatore | Pesu |
|---|---|---|---|---|
| HSK63A-DCK3-FBH32P | 80 anni | 2-9 | HSK63A-DCK3-80 | 1,50 |
| BT30-DCK3-FBH32P | 80 anni | 2-9 | BT30-DCK3-80 | 1.02 |
| BT40-DCK3-FBH32P | 80 anni | 2-9 | BT40-DCK3-80 | 1.61 |
| SK40-DCK3-FBH32P | 80 anni | 2-9 | SK40-DCK3-80 | 1.61 |
| Specificazione | Gamma di noia | DM | Pesu |
|---|---|---|---|
| CA0802-10 | 2-3.2 | 10 | 0,03 |
| CA0803-16 | 3-4.2 | 16 anni | 0,03 |
| CA0804-22 | 4-5.2 | 22 anni | 0,03 |
| CA0805-28 | 5-6.2 | 28 anni | 0,04 |
| CA0806-32 | 6-7.2 | 32 anni | 0,04 |
| CA0807-37 | 7-8.2 | 37 anni | 0,04 |
| CA0808-42 | 8-9.2 | 42 | 0,05 |
Kit di foratura di microfinitura DCK4-FBH40P




| Specificazione | L1 | Gamma di noia | Dimensione di l'adattatore | Pesu |
|---|---|---|---|---|
| HSK63A-DCK4-FBH40P | 70 anni | 2-9 | HSK63A-DCK4-70 | 2,50 |
| BT30-DCK4-FBH40P | 70 anni | 2-9 | BT30-DCK4-70 | 1.21 |
| BT40-DCK4-FBH40P | 70 anni | 2-9 | BT40-DCK4-70 | 1.61 |
| SK40-DCK4-FBH40P | 70 anni | 2-9 | SK40-DCK4-70 | 1.61 |
| Specificazione | Gamma di noia | DM | Pesu |
|---|---|---|---|
| CA0802-10 | 2-3.2 | 10 | 0,03 |
| CA0803-16 | 3-4.2 | 16 anni | 0,03 |
| CA0804-22 | 4-5.2 | 22 anni | 0,03 |
| CA0805-28 | 5-6.2 | 28 anni | 0,04 |
| CA0806-32 | 6-7.2 | 32 anni | 0,04 |
| CA0807-37 | 7-8.2 | 37 anni | 0,04 |
| CA0808-42 | 8-9.2 | 42 | 0,05 |
DCK5-FBH50P Kit di Foratura di Microfinitura




| Specificazione | L1 | Gamma di noia | Dimensione di l'adattatore | Vite di bloccaggio BM | Chiave inglese | Pesu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK63A-DCK5-FBH50P | 70 anni | 6-80 | HSK63A--DCK5-80 | M100U160-90-D | L05 | 4.02 |
| BT30-DCK5-FBH50P | 80 anni | 6-80 | BT30-DCK5-70 | M100U160-90-D | L05 | 2.9 |
| BT40-DCK5-FBH50P | 80 anni | 6-80 | BT40-DCK5-80 | M100U160-90-D | L05 | 3.54 |
| BT50-DCK5-FBH50P | 80 anni | 6-80 | BT50-DCK5-90 | M100U160-90-D | L05 | 6.32 |
| SK40-DCK5-FBH50P | 90 | 6-80 | SK40-DCK5-80 | M100U160-90-D | L05 | 3.54 |
| SK50-DCK5-FBH50P | 90 | 6-80 | SK50-DCK5-90 | M100U160-90-D | L05 | 6.32 |
ⓘ Avvisu: Adattatore di foratura HSK50A è HSK100A dispunibule nantu à dumanda.
| Specificazione | Gamma di noia | DM | Inserisce | Pesu |
|---|---|---|---|---|
| DR1606-21 | 6-9 | 21 anni | WBGT0601..L | 0,04 |
| DR1608-28 | 8-11 | 28 anni | TBGT0601..L | 0,04 |
| DR1610-35 | 10-13 | 35 anni | TBGT0601..L | 0,05 |
| DR1612-42 | 12-15 | 42 | TPGH0902..L | 0,06 |
| DR1614-50 | 14-17 | 50 | TPGH0902..L | 0,07 |
| DR1616-60 | 16-20 | 60 anni | TPGH0902..L | 0,09 |
| DR1620-65 | 20-24 | 65 anni | TPGH1103..L | 0,11 |
| DR1624-68 | 24-28 | 68 anni | TPGH1103..L | 0,12 |
| BM5 | 60+MLTP2938 o MLTP3652 o MLTP4868 | 0,25 | ||
| MLTP2938 | 28-38 | +11 | TPGH1103..L | 0,01 |
| MLTP3652 | 36-52 | +13 | TPGH1103..L | 0,02 |
| MLTP4868 | 48-68 | +13 | TPGH1103..L | 0,03 |
| BM8 | +MLTP5780 | 0,03 | ||
| MLTP5780 | 57-80 | +20 | TPGH1103..L | 0,10 |
★ Adattu: Insertu DEREK, KYOCERA o SUMITOMO.
DCK6-FBH63P Kit di foratura di microfinitura




| Specificazione | L1 | Gamma di noia | Dimensione di l'adattatore | Vite di bloccaggio BM | Chiave inglese | Pesu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK63A-DCK6-FBH63P | 100 | 6-150 | HSK63A--DCK6-100 | M100U200-90-D | L05 | 5,90 |
| BT30-DCK6-FBH63P | 60 anni | 6-150 | BT30-DCK6-60 | M100U200-90-D | L05 | 4.00 |
| BT40-DCK6-FBH63P | 55 anni | 6-150 | BT40-DCK6-55 | M100U200-90-D | L05 | 4,50 |
| BT50-DCK6-FBH63P | 85 | 6-150 | BT50-DCK6-85 | M100U200-90-D | L05 | 9.17 |
| SK40-DCK6-FBH63P | 90 | 6-150 | SK40-DCK6-90 | M100U200-90-D | L05 | 4,50 |
| SK50-DCK6-FBH63P | 85 | 6-150 | SK50-DCK6-85 | M100U200-90-D | L05 | 9.17 |
ⓘ Avvisu: Adattatore di foratura HSK50A è HSK100A dispunibule nantu à dumanda.
| Specificazione | Gamma di noia | DM | Inserisce | Pesu |
|---|---|---|---|---|
| DR1606-21 | 6-9 | 21 anni | WBGT0601..L | 0,04 |
| DR1608-28 | 8-11 | 28 anni | TBGT0601..L | 0,04 |
| DR1610-35 | 10-13 | 35 anni | TBGT0601..L | 0,05 |
| DR1612-42 | 12-15 | 42 | TPGH0902..L | 0,06 |
| DR1614-50 | 14-17 | 50 | TPGH0902..L | 0,07 |
| DR1616-60 | 16-20 | 60 anni | TPGH0902..L | 0,09 |
| DR1620-65 | 20-24 | 65 anni | TPGH1103..L | 0,11 |
| DR1624-68 | 24-28 | 68 anni | TPGH1103..L | 0,12 |
| BM5 | 60+MLTP2938 o MLTP3652 o MLTP4868 | 0,25 | ||
| MLTP2938 | 28-38 | +11 | TPGH0902..L | 0,01 |
| MLTP3652 | 36-52 | +13 | TPGH0902..L | 0,02 |
| MLTP4868 | 48-68 | +13 | TPGH0902..L | 0,03 |
| BM8 | +MLTP5780 o MLTP70110 o MLTP110150 | 0,03 | ||
| MLTP5780 | 66-80 | +20 | TPGH1103..L | 0,10 |
| MLTP70110 | 70-110 | +20 | TPGH1103..L | 0,10 |
| MLTP110150 | 110-150 | +20 | TPGH1103..L | 0,21 |
★ Adattu: Insertu DEREK, KYOCERA o SUMITOMO.
DCK6-FBH80 Strumentu di foratura di microfinitura
| Specificazione | L1 | Gamma di noia | Dimensione di l'adattatore | Vite di bloccaggio BM | Chiave inglese | Pesu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK63A-DCK6-FBH80 | 100 | 110-150 | HSK63A-DCK6-100 | M100U250-90-D | L05 | 7,60 |
| BT30-DCK6-FBH80 | 60 anni | 110-150 | BT30-DCK6-60 | M100U250-90-D | L05 | 5,70 |
| BT40-DCK6-FBH80 | 55 anni | 110-150 | BT40-DCK6-55 | M100U250-90-D | L05 | 6.20 |
| BT50-DCK6-FBH80 | 85 | 110-150 | BT50-DCK6-85 | M100U250-90-D | L05 | 10,87 |
| SK40-DCK6-FBH80 | 90 | 110-150 | SK40-DCK6-90 | M100U250-90-D | L05 | 6.20 |
| SK50-DCK6-FBH80 | 85 | 110-150 | SK50-DCK6-85 | M100U250-90-D | L05 | 10,87 |
ⓘ Avvisu: Adattatore di foratura HSK50A è HSK100A dispunibule nantu à dumanda.
| Specificazione | Gamma di noia | H | Inserisce | Chiave inglese | Pesu |
|---|---|---|---|---|---|
| PS140-20 | +BM8 | 20 anni | E050U120-D/E100U160-D | L08 | 0,43 |
| MLTP2938 | 150-200 | 11 anni | E050U160-D | L04 | 0,01 |
| MLTP3652 | 160-210 | 13 anni | E050U160-D | L04 | 0,02 |
| MLTP4868 | 170-220 | 13 anni | E050U160-D | L04 | 0,03 |
| MLTP70110 | 140-240 | 20 anni | E100U250-D | L08 | 0,10 |
| MLTP110150 | 180-280 | 20 anni | E100U250-D | L08 | 0,21 |
★ Adattu: Insertu DEREK, KYOCERA o SUMITOMO.
Manuali di a testa di microforatura FBH
Installazione di u portainserti, di e barre di alesatura è di l'inserti
① Pulite a superficia di muntatura di a cartuccia è di a testa di perforazione; Assicuratevi chì ùn ci sia micca spaziu è disallineamentu trà a cartuccia è a testa di perforazione; Stringhjite currettamente a vite di bloccaggio.
② Allentate a vite di bloccaggio è spustate u pernu centrale BM fora di a testa di alesatura. Mette a barra di alesatura in a direzzione ghjusta è stringhjite bè a vite di bloccaggio.
③ Aduprate aria compressa per pulisce a superficia di l'inserti è a tasca di l'insertu nantu à a cartuccia. Assicuratevi ch'elli sianu liberi da polvere o oliu; Pusiziunate l'insertu indicizzabile nantu à a tasca di l'insertu è stringhjite bè a vite di serraggio.
Struttura
① Cunnessione DCK
② Quadrante graduatu
③ Testa di foratura
④ Vite di bloccaggio
⑤ Vite di bloccaggio à u pernu centrale BM
⑥ Pin centrale BM
⑦ Cartuccia
⑧ Vite di serraggio
⑨ Foru di grassu
Operazione
① Allentate a vite di serraggio in sensu antiorariu;
② Move a cartuccia vicinu ma più chjuca di u diametru di travagliu;
③ Bloccate a vite di serraggio;
④ Allentate a vite di bloccaggio nantu à u quadrante graduatu;
⑤ Ajustate a manopola in sensu orariu finu à ottene u diametru di foratura desideratu.
⑥ Stringhje bè a vite di bloccaggio.
Avvisi di l'utilizatore
① Aduprate a testa di perforazione in a gamma suggerita;
② Girà u quadrante graduatu senza allentà a vite di bloccaggio danneggerà a struttura mobile interna.
③ Aduprate solu a chjave originale per u sbloccamentu, u serraggio è qualsiasi aghjustamentu.
④ Verificate i dui prublemi pussibuli seguenti quandu a rotazione scontra una grande resistenza o si rifiuta di muoversi: Sè a vite di bloccaggio hè allentata. Sè u diametru di alesatura supera a gamma di alesatura di a testa di alesatura.
⑤ Applicate regularmente u grassu in u foru di grassu per mantene una lubrificazione adatta di a parte mobile; A testa di perforazione deve esse impostata nantu à u diametru u più chjucu quandu hè ingrassata; Cuntinuate l'iniezione di grassu finu à chì pare chì fuoriesca da u daretu di u quadrante graduatu; Ajustate di tantu in tantu a testa di perforazione in tutta a so gamma quandu a almacenate per un periudu di tempu per impedisce chì u grassu s'indurisca. Nisuna revisione di a testa di perforazione senza l'istruzzioni di DEREK.
Dumande Frequenti
Q Chì ghjè a formula per verificà a fattibilità di una operazione di barenatura in daretu cù l'arnese FBH?
A fattibilità di una operazione di trivellazione pò esse verificata aduprendu a formula: C > (D + d) / 2, induve C hè u diametru minimu di u foru d'entrata, D hè u diametru di u foru posteriore, è d hè u diametru di a testa di foratura. Sè a cundizione hè soddisfatta, a cumminazione di strumenti hè adatta per l'operazione.
Q Quali marche d'inserti sò cumpatibili cù e cartucce d'utensili di barenatura FBH?
E cartucce di l'utensili di barenatura FBH sò cumpatibili cù l'inserti di DEREK, KYOCERA, è SUMITOMOQuestu garantisce una larga flessibilità quandu si cercanu inserti di ricambio per e vostre operazioni di lavorazione.
Q Cumu installu currettamente a barra di alesatura in a testa di alesatura FBH?
Per installà a barra di alesatura: prima allentate a vite di bloccaggio è spustate u pernu centrale BM fora di a testa di alesatura. Poi inserite a barra di alesatura in a direzzione curretta è stringhjite bè a vite di bloccaggio. Assicuratevi chì ùn ci sia micca spaziu o disallineamentu trà a cartuccia è a testa di alesatura prima di fissalla.
Q Cumu aghjustu u diametru di alesatura nantu à a testa di micro-alesatura FBH?
Per aghjustà u diametru di foratura: (1) Allentate a vite di serraggio in sensu antiorariu; (2) Avvicinate a cartuccia, ma ligeramente più chjuca, à u diametru di travagliu previstu; (3) Bloccate a vite di serraggio; (4) Allentate a vite di bloccaggio nantu à u quadrante graduatu; (5) Girate u quadrante in sensu orariu finu à ottene u diametru di foratura desideratu; (6) Stringhjite bè a vite di bloccaggio.
Q Chì dimensioni di l'adattatore sò dispunibili per i kit di alesatura di microfinitura DCK5-FBH50P è DCK6-FBH63P?
I kit DCK5-FBH50P è DCK6-FBH63P sò tramindui dispunibili cù dimensioni di adattatore standard, cumprese HSK63A, BT30, BT40, BT50, SK40, è SK50Adattatori di foratura per HSK50A è HSK100A sò ancu dispunibili nantu à dumanda.
Q Cumu si deve mantene è lubrificà a testa di perforazione FBH?
Applicate regularmente grassu per u foru di grassu per mantene e parti mobili ben lubrificate. Impostate a testa di perforazione à u so diametru più chjucu prima di ingrassà, è cuntinuate à iniettà grassu finu à chì ùn esce micca ligeramente da daretu à u quadrante graduatu. Quandu conservate l'utensile per periodi prolungati, aghjustate occasionalmente a testa di perforazione in tutta a so gamma completa per impedisce chì u grassu s'indurisca. Ùn rivedite micca a testa di perforazione senza istruzioni da DEREK.










