0102030405
Accessori Universali - Vite d'inserimentu per u supportu CBH, Vite di bloccaggio per u mandrinu à pinza DC Slim - Fabbrica di fornitori cinesi
Inserisce a vite
| Specificazione | D | d | L | un | Chiave inglese | |
![]() | M020D040 | 2.7 | 2 | 4 | 55 anni | Q06 |
| M020D055 | 3 | 2 | 5.5 | 60 anni | Q06 | |
| M020W040 | 2.7 | 2 | 4 | 55 anni | Q06 | |
| M022D050 | 3 | 2.2 | 5 | 60 anni | Q08 | |
| M022W050 | 3 | 2.2 | 5 | 60 anni | Q08 | |
| M022W060 | 3 | 2.2 | 6 | 60 anni | Q08 | |
| M025D060 | 3.5 | 2.5 | 6 | 55 anni | Q08 | |
| M025F060 | 3.5 | 2.5 | 6 | 55 anni | Q08 | |
| M025L080 | 3.5 | 2.5 | 8 | 60 anni | Q08 | |
| M025W050 | 3.5 | 2.5 | 5 | 45 anni | Q08 | |
| M025W060 | 3.5 | 2.5 | 6 | 55 anni | Q08 | |
| M030W070 | 4 | 3 | 7 | 55 anni | Q08 | |
| M030Y060 | 4 | 3 | 6 | 50 | Q08 | |
| M030Y070-1 | 4 | 3 | 7 | 50 | Q08 | |
| M030Y070-2 | 4.5 | 3 | 7 | 50 | Q08 | |
| M030D075 | 4.5 | 3 | 7.5 | 60 anni | Q08 | |
![]() | M035D095 | 4.5 | 3 | 9.5 | 60 anni | Q15 |
| M035R080-1 | 5.2 | 3.5 | 8 | 60 anni | Q15 | |
| M035T085 | 5.2 | 3.5 | 8.5 | 55 anni | Q15 | |
| M035W090 | 5 | 3.5 | 9 | 55 anni | Q15 | |
| M040C130 | 5.7 | 4 | 13 anni | 60 anni | Q15 | |
| M040C150 | 5.7 | 4 | 15 | 60 anni | Q15 | |
| M040D080-3 | 5.7 | 4 | 8 | 55 anni | Q15 | |
| M040D110 | 5.5 | 4 | 11 anni | 55 anni | Q15 | |
| M040M100 | 5.7 | 4 | 10 | 60 anni | Q15 | |
| M040R080-2 | 5 | 4 | 8 | 45 anni | Q15 | |
| M040R090 | 5 | 4 | 9 | 38 anni | Q15 | |
| M040R100-2 | 6 | 4 | 10 | 55 anni | Q15 | |
| M040S080-1 | 5.7 | 4 | 8 | 60 anni | Q15 | |
| M040S100-1 | 5.7 | 4 | 10 | 60 anni | Q15 | |
| M040S120 | 5.7 | 4 | 12 | 60 anni | Q15 | |
| M040W090 | 5.5 | 4 | 9 | 55 anni | Q15 | |
| M045J120 | 7 | 4.5 | 12 | 50 | Q15 | |
| M045Y110 | 7 | 4.5 | 11 anni | 50 | Q15 | |
| M050D110 | 7 | 5 | 11 anni | 45 anni | Q20 | |
| M050J120 | 7 | 5 | 12 | 45 anni | Q20 | |
| M050M110 | 7 | 5 | 11 anni | 45 anni | Q20 | |
| M050Y110-1 | 7 | 5 | 11 anni | 45 anni | Q20 | |
| M050Y110-2 | 6.5 | 5 | 11 anni | 40 anni | Q20 | |
| M050Y110-4 | 7.2 | 5 | 11 anni | 55 anni | Q20 | |
| M050Y120-1 | 7.2 | 5 | 12 | 60 anni | Q20 | |
| M050Y120-2 | 7.2 | 5 | 12 | 55 anni | Q20 | |
| M050Y120-3 | 7.2 | 5 | 12 | 60 anni | Q20 | |
| M050W090-6R | 6.8 | 5 | 9 | 60 anni | Q20 | |
| M050W130-8R | 7.4 | 5 | 13 anni | 60 anni | Q20 | |
| M050W170-10R | 8 | 5 | 17 anni | 60 anni | Q20 | |
| M060W210-12.5R | 9.5 | 26 | 21 anni | 60 anni | T30M | |
| M030W070-4R | 4.2 | 3 | 7 | 60 anni | Q08 | |
| M040W090-5R | 5.7 | 4 | 9 | 60 anni | Q15 | |
| M080W250-15R | 12 | 8 | 25 | 60 anni | T30M | |
| M030D035-90 | 5 | 3 | 3.5 | 90 | Q07 | |
| M030D043-90 | 6.2 | 3 | 4.3 | 90 | Q07 | |
| M040D050-90 | 6.2 | 4 | 5 | 90 | Q15 | |
| M040D082-90 | 6.2 | 4 | 8.2 | 90 | Q15 | |
| M040D110-90 | 6.2 | 4 | 11 anni | 90 | Q15 |
Vite d'inserzione per u supportu d'inserzione CBH
![]() | Specificazione | Per | Figura | d | L | un | D | Chiave inglese |
| M030D045-V1-D | CBH2036-V | Un | M3 | 4.5 | - | 5 | T02 | |
| M030D060-V2-D | CBH2547-V | Un | M3 | 6 | - | 5 | T02 | |
| M040D080-V3-D | CBH3260-V | Un | M4 | 8 | - | 7.4 | T025 | |
| M050D100-V4-D | CBH4174-V | Un | M5 | 10 | - | 8.6 | T03 | |
| M050D100-V5-D | CBH5395-V | Un | M5 | 10 | - | 8.6 | T04 | |
| M080D160-V6-D | CBH68150-V | Un | M8 | 16 anni | - | 13 anni | T05 | |
| M030U065-C1-D | CBH2036 | B | M3 | 6.5 | 60 anni | 4.8 | T02 | |
| M030U075-C2-D | CBH2547 | B | M3 | 7.5 | 60 anni | 4.8 | T02 | |
| M040U110-C3-D | CBH3260 | B | M4 | 11 anni | 60 anni | 6.5 | T025 | |
| M050U140-C4-D | CBH4174 | B | M5 | 14 anni | 60 anni | 8 | T03 | |
| M050U140-C5-D | CBH5395 | B | M5 | 14 anni | 60 anni | 8 | T04 | |
| M080U205-C6-D | CBH61850 | B | M8 | 20.5 | 60 anni | 13 anni | T05 |
Vite di bloccaggio
![]() | Specificazione | D | d | L | Chiave inglese |
| E040U100 | 7 | 4 | 10 | L03 | |
| E040U160 | 7 | 4 | 16 anni | L03 | |
| E040U700 | 7 | 4 | 70 anni | L03 | |
| E040U800 | 7 | 4 | 80 anni | L03 | |
| E050U1000 | 8.5 | 5 | 100 | L04 | |
| E050U1150 | 8.5 | 5 | 115 | L04 | |
| E050U120 | 8.5 | 5 | 12 | L04 | |
| E050U1300 | 8.5 | 5 | 130 | L04 | |
| E050U1500 | 8.5 | 5 | 150 | L04 | |
| E050U160 | 8.5 | 5 | 16 anni | L04 | |
| E050U200 | 8.5 | 5 | 20 anni | L04 | |
| E050U250 | 8.5 | 5 | 25 | L04 | |
| E040U100 | 8.5 | 5 | 35 anni | L04 | |
| E040U160 | 8.5 | 5 | 40 anni | L04 | |
| E040U700 | 8.5 | 5 | 45 anni | L04 | |
| E040U800 | 8.5 | 5 | 50 | L04 | |
| E050U1000 | 8.5 | 5 | 65 anni | L04 | |
| E050U1150 | 8.5 | 5 | 80 anni | L04 | |
| E050U120 | 8.5 | 5 | 95 | L04 | |
| E050U1300 | 10 | 6 | 120 | L05 | |
| E050U1500 | 10 | 6 | 16 anni | L05 | |
| E050U160 | 10 | 6 | 20 anni | L05 | |
| E040U100 | 10 | 6 | 25 | L05 | |
| E040U160 | 10 | 6 | 40 anni | L05 | |
| E040U700 | 10 | 6 | 60 anni | L05 | |
| E040U800 | 10 | 6 | 80 anni | L05 | |
| E050U1000 | 10 | 6 | 90 | L05 | |
| E050U1150 | 12.5 | 8 | 120 | L06 | |
| E050U120 | 12.5 | 8 | 140 | L06 | |
| E050U1300 | 12.5 | 8 | 20 anni | L06 | |
| E050U1500 | 12.5 | 8 | 25 | L06 | |
| E050U160 | 12.5 | 8 | 30 anni | L06 | |
| E040U100 | 12.5 | 8 | 80 anni | L06 | |
| E040U160 | 12.5 | 8 | 85 | L06 | |
| E040U700 | 15 | 10 | 120 | L08 | |
| E040U800 | 15 | 10 | 140 | L08 | |
| E050U1000 | 15 | 10 | 160 | L08 | |
| E050U1150 | 15 | 10 | 30 anni | L08 | |
| E050U120 | 15 | 10 | 35 anni | L08 | |
| E050U1300 | 18 anni | 12 | 30 anni | L10 | |
| E050U1500 | 18 anni | 12 | 40 anni | L10 | |
| E050U160 | 24 | 16 anni | 35 anni | L14 | |
| E040U100 | 24 | 16 anni | 50 | L14 | |
| E040U160 | 7 | 4 | 16 anni | L03 | |
| E040U700 | 8.5 | 5 | 10 | L04 | |
| E040U800 | 8.5 | 5 | 12 | L04 | |
| E050U1000 | 8.5 | 5 | 16 anni | L04 | |
| E050U1150 | 8.5 | 5 | 20 anni | L04 | |
| E050U120 | 10 | 6 | 12 | L05 | |
| E050U1300 | 10 | 6 | 16 anni | L05 | |
| E050U1500 | 10 | 6 | 20 anni | L05 | |
| E050U160 | 10 | 6 | 25 | L05 | |
| E040U100 | 12.5 | 8 | 16 anni | L06 | |
| E040U160 | 12.5 | 8 | 25 | L06 | |
| E040U700 | 12.5 | 8 | 30 anni | L06 | |
| E040U800 | 15 | 10 | 16 anni | L08 | |
| E050U1000 | 15 | 10 | 20 anni | L08 | |
| E050U1150 | 15 | 10 | 25 | L08 | |
| E050U120 | 15 | 10 | 30 anni | L08 | |
| E050U1300 | 18 anni | 12 | 30 anni | L10 | |
| E050U1500 | 18 anni | 12 | 35 anni | L10 | |
| E050U160 | 18 anni | 12 | 45 anni | L10 | |
| E050U200 | 18 anni | 12 | 50 | L10 |
Vite di bloccaggio
![]() | Specificazione | D | L | Chiave inglese |
| M050U050 | 5 | 5 | L025 | |
| M060U050 | 6 | 5 | L03 | |
| M060U060 | 6 | 6 | L03 | |
| M060U080 | 6 | 8 | L03 | |
| M060U100 | 6 | 10 | L03 | |
| M080U060 | 8 | 6 | L04 | |
| M080U080 | 8 | 8 | L04 | |
| M080U100 | 8 | 10 | L04 | |
| M100U070 | 10 | 7 | L05 | |
| M100U120 | 10 | 12 | L05 | |
| M100U140 | 10 | 14 anni | L05 | |
| M120U140 | 12 | 14 anni | L06 | |
| M120U160 | 12 | 16 anni | L06 | |
| M120U200 | 12 | 20 anni | L06 | |
| M140U160 | 14 anni | 16 anni | L06 | |
| M160U160 | 16 anni | 16 anni | L08 | |
| M030U060-D | 3 | 6 | L015 | |
| M040U050-D | 4 | 5 | L02 | |
| M040U060-D | 4 | 5 | L02 | |
| M040U080-D | 4 | 8 | L02 | |
| M040U100-D | 4 | 10 | L02 | |
| M040U160-D | 4 | 16 anni | L02 | |
| M040U200-D | 4 | 20 anni | L02 | |
| M050U080-D | 5 | 8 | L025 | |
| M050U200-D | 5 | 20 anni | L025 | |
| M050U300-D | 5 | 30 anni | L025 | |
| M060U060-D | 6 | 6 | L03 | |
| M060U080-D | 6 | 8 | L03 | |
| M060U100-D | 6 | 10 | L03 | |
| M060U120-D | 6 | 12 | L03 | |
| M060U200-D | 6 | 20 anni | L03 | |
| M060U400-D | 6 | 40 anni | L03 | |
| M060U500-D | 6 | 50 | L03 | |
| M080U090-D | 8 | 9 | L04 | |
| M080U100-D | 8 | 10 | L04 | |
| M080U120-D | 8 | 12 | L04 | |
| M080U140-D | 8 | 14 anni | L04 | |
| M080U160-D | 8 | 16 anni | L04 | |
| M100U110-D | 10 | 11 anni | L05 | |
| M100U120-D | 10 | 12 | L05 | |
| M100U160-D | 10 | 16 anni | L05 | |
| M100U180-D | 10 | 18 anni | L05 | |
| M100U200-D | 10 | 20 anni | L05 | |
| M100U250-D | 10 | 25 | L05 | |
| M120U300-D | 12 | 30 anni | L06 |
Vite di bloccaggio
| Specificazione | Per | Figura | d | L | un | D | Chiave inglese | |
![]() | M040Z048Q-D | CBH | Un | 4 | 4.8 | - | - | L02 |
| M040Z060Q-D | CBH | Un | 4 | 6 | - | - | L02 | |
| M050Z080Q-D | CBH | Un | 5 | 8 | - | - | L025 | |
| M060Z100Q-D | CBH | Un | 6 | 10 | - | - | L03 | |
| M080Z145Q-D | CBH | Un | 8 | 14.5 | - | - | L04 | |
| M100Z160Q-D | CBH | Un | 10 | 16 anni | - | - | L05 | |
| M040U080-90-D | FBH | B | 4 | 8 | - | - | T02 | |
| M050U100-90-D | FBH | B | 5 | 10 | - | - | T025 | |
| M050U160-90-D | FBH | B | 5 | 16 anni | - | - | T025 | |
![]() | M100U160-90-D | FBH | B | 10 | 16 anni | - | - | T05 |
| M100U200-90-D | FBH | B | 10 | 20 anni | - | - | T05 | |
| M100U250-90-D | FBH | B | 10 | 25 | - | - | T05 | |
| M040Z093P-LH-D | ABH | B | 4 | 9.3 | - | - | T02 | |
| M060Z128P-LH-D | ABH | B | 6 | 12.8 | - | - | T03 | |
| M060Z160P-LH-D | ABH | B | 6 | 16 anni | - | - | T03 | |
| M080Z195P-LH-D | ABH | B | 8 | 19,5 | - | - | T04 | |
| M080Z250P-LH-D | ABH | B | 8 | 25 | - | - | T04 | |
| M080Z350P-LH-D | ABH | B | 8 | 35 anni | - | - | T04 | |
![]() | M180Z200P | SLN | B | 18 anni | 20 anni | - | - | L10 |
| M200Z200P | SLN | B | 20 anni | 20 anni | - | - | L10 | |
| M200Z250P | SLN | B | 20 anni | 25 | - | - | L10 | |
| M240Z250P | SLN | B | 24 | 25 | - | - | L12 | |
| M080Z205P-LH-D | ABH | B | 8 | 20.5 | - | - | T04 | |
| M060F200 | GSK/DSK/ER | B | 6 | 20 anni | - | - | L03 | |
| M100F200 | GSK/DSK/ER | B | 10 | 20 anni | - | - | L05 | |
| M100F350 | GSK/DSK/ER | B | 10 | 35 anni | - | - | L06 | |
![]() | M120F200 | GSK/DSK/ER | B | 12 | 20 anni | - | - | L06 |
| M120F400 | GSK/DSK/ER | B | 12 | 40 anni | - | - | L08 | |
| M160F200 | GSK/DSK/ER | B | 16 anni | 20 anni | - | - | L08 | |
| M160F250 | GSK/DSK/ER | B | 16 anni | 25 | - | - | L08 | |
| M160F400 | GSK/DSK/ER | B | 16 anni | 40 anni | - | - | L08 | |
| M200F200-P2 | GSK/DSK/ER | B | 20 anni | 20 anni | - | - | L10 | |
| M200F400-P2 | GSK/DSK/ER | B | 20 anni | 40 anni | - | - | L10 | |
| M050Z050-30P-D | DCK | C | 5 | 5 | 30 anni | - | L025 | |
| M050Z060-30P-D | DCK | C | 5 | 6 | 30 anni | - | L025 | |
![]() | M060Z090-30P-D | DCK | C | 6 | 9 | 30 anni | - | L03 |
| M080Z120-30P-D | DCK | C | 8 | 12 | 30 anni | - | L04 | |
| M100Z160-30P-D | DCK | C | 10 | 16 anni | 30 anni | - | L05 | |
| M120Z200-30P-D | DCK | C | 12 | 20 anni | 30 anni | - | L06 | |
| M200Z290-30P-D | DCK | C | 20 anni | 29 | 30 anni | - | L10 | |
| M050R050-30P | SLBK | C | 4 | 5 | 30 anni | - | L025 | |
| M060R075-30P | SLBK | C | 6 | 7.5 | 30 anni | - | L03 | |
| M080R075-30P | SLBK | C | 8 | 7.5 | 30 anni | - | L04 | |
![]() | M100R100-30P | SLBK | C | 10 | 10 | 30 anni | - | L05 |
| M120R100-30P | SLBK | C | 12 | 10 | 30 anni | - | L06 | |
| M080Z100-30P | TPG | C | 8 | 10 | 30 anni | - | L04 | |
| M100Z120-30P | TPG | C | 10 | 12 | 30 anni | - | L05 | |
| E100Z300 | DSF | D | 10 | 30 anni | - | 14 anni | L08 | |
| E100Z300-MTB | MTB | D | 10 | 30 anni | - | 13.5 | L05 | |
| E160Z400-MTB | MTB | D | 16 anni | 40 anni | - | 20 anni | L08 | |
| E160Z350-40 | FMA/B | D | 16 anni | 35 anni | - | 40 anni | L17 | |
| E200Z350-50 | FMA/B | D | 20 anni | 35 anni | - | 50 | L17 | |
![]() | E240Z350-65 | FMA | D | 24 | 35 anni | - | 65 anni | L17 |
| E040Z160-D | DBH | D | 4 | 16 anni | - | 6.4 | L03 | |
| M060Z085P-W | ABS25 | E | 6 | 8.5 | - | - | L03 | |
| M080Z110P-W | ABS32 | E | 8 | 11 anni | - | - | L04 | |
| M100Z140P-W | ABS40 | E | 10 | 14 anni | - | - | L05 | |
![]() | M120Z165P-W | ABS50 | E | 12 | 16.5 | - | - | L06 |
| M160Z205P-W | ABS63 | E | 16 anni | 20.5 | - | - | L08 | |
| M200Z260P-W | ABS80 | E | 20 anni | 26 | - | - | L10 | |
| M060Z050P-N | ABS25 | F | 6 | 5 | - | 8 | L02 | |
| M080Z065P-N | ABS32 | F | 8 | 6.5 | - | 10 | L025 | |
| M100Z080P-N | ABS40 | F | 10 | 8 | - | 12.5 | L03 | |
| M120Z085P-N | ABS50 | F | 12 | 8.5 | - | 15 | L04 | |
| M160Z120P-N | ABS63 | F | 16 anni | 12 | - | 20 anni | L05 | |
![]() | M200Z138P-N | ABS80 | F | 20 anni | 13.8 | - | 24,5 | L06 |
| M050D160-90 | MKT | G | 5 | 16 anni | 90 | 9.8 | L03 | |
| M050D200-90 | MAC | G | 5 | 20 anni | 90 | 9.8 | L03 | |
| M050Z150-D | DHP | H | 5 | 15 | - | - | L025 | |
| M060Z150-D | DHP | H | 6 | 15 | - | - | L03 | |
| M080Z150P-D | DHP/SF | H | 8 | 15 | - | - | L04 | |
| M160Z150P-D | DHP/SF | H | 16 anni | 15 | - | - | L05 | |
| ML0621 | FM45, FM90 | Eiu | 6 | 21 anni | - | - | L03 |
Per u mandrinu à pinza DC Slim
![]() | Specificazione | Figura | Per | D | d | L | M |
| ZD4-1 | Un | DC | 20.5 | 4 | 19 anni | M8×1-SINISTRA | |
| ZD6-1 | B | DC | 10 | 5 | 13 anni | M10×1-SINISTRA | |
| ZD6-2 | Un | DC | 20 anni | 5.2 | 20 anni | M12×1.5-LH | |
| ZD6-4 | Un | DC | 16 anni | 5 | 9.5 | M16×1-SINISTRA | |
| ZD6-5 | Un | DC | 18 anni | 5 | 11.5 | M18×1-SINISTRA | |
| ZD8-1 | B | DC | 12 | 6.3 | 12 | M12×1-SINISTRA | |
| ZD8-2 | Un | DC | 18 anni | 6 | 11 anni | M18×1-SINISTRA | |
| ZD10-1 | B | DC | 14 anni | 8.2 | 12.6 | M14×1-SINISTRA | |
| ZD10-2 | B | DC | 16 anni | 8.5 | 13 anni | M16×1.5-SINISTRA | |
| ZD12-1 | B | DC | 17 anni | 10.3 | 13 anni | M16×1.5-SINISTRA |
Per l'arbor di fresa frontale
![]() | Specificazione | Per | un | b | c |
| A254-1-9.5*9.5*10.5 | FMA | 9.5 | 9.5 | 10.5 | |
| A254-2-9.5*9.5*21 | FMA/FMA-BG | 9.5 | 9.5 | 21 anni | |
| A317-1-12.7*12.7*12.5 | FMA | 12.7 | 12.7 | 12.5 | |
| A317-2-12.7*12.7*21 | FMA | 12.7 | 12.7 | 21 anni | |
| A317-3-12.7*12.7*24.7 | FMA | 12.7 | 12.7 | 24.7 | |
| A317-4-12.7*12.7*31 | FMA | 12.7 | 12.7 | 31 anni | |
| A381-1-15.87*15.87*18.5 | FMA | 15,87 | 15,87 | 18,5 | |
| A381-2-15.87*15.87*15.5 | FMA | 15,87 | 15,87 | 15.5 | |
| A508-1-19.05*16.5*19.5 | FMA | 19.05 | 16.5 | 19,5 | |
| A508-1-19.05*16.5*19.5 | FMA | 19.05 | 16.5 | 19,5 | |
| B220-1-10*10*11.5 | FMB | 10 | 10 | 11.5 | |
| B220-2-10*10*20.3 | FMB/FMB-BG | 10 | 10 | 20.3 | |
| B270-1-12*12*14.5 | FMB | 12 | 12 | 14.5 | |
| B270-2-12*12*20.8 | FMB | 12 | 12 | 20.8 | |
| B270-3-12*12*17.9 | FMB | 12 | 12 | 17.9 | |
| B270-4-12*12*23.8 | FMB | 12 | 12 | 23.8 | |
| B320-1-14*14*21.5 | FMB | 14 anni | 14 anni | 21.5 | |
| B400-2-16*16*19.5 | FMB | 16 anni | 16 anni | 19,5 | |
| B600-1-25.4*25.4*25.6 | FMA, FMB | 25.4 | 25.4 | 25.6 |
Rondella per Arbor di Fresa a Faccia
![]() | Specificazione | Per | un | D |
| FM-1 | FMB | 14.5 | 33 anni | |
| FM-2 | FMA FMB | 18,5 | 40 anni | |
| FM-3 | FMA FMB | 18,5 | 50 |
Rondella per Arbor di Fresa a Faccia
![]() | Specificazione | d | L | Chiave inglese |
| M040H120 | 4 | 12 | L015 |
Per l'arnesi FBH
![]() | Specificazione | Per | un | b | T |
| BM6 | FBH | 6 | 11 anni | M5 | |
| BM7 | FBH | 8 | 13 anni | M5 | |
| BM8 | FBH | 16 anni | 19 anni | M10 |
Rondella per utensile di foratura ABH/DBH
![]() | Specificazione | Per | un | b | c |
| 5,8*4,2*0,8 | DBH | 5.8 | 4.2 | 0,8 | |
| 7,2*4,3*0,8 | ABH | 7.2 | 4.3 | 0,8 | |
| 8,5*5,3*0,8 | ABH/DBH | 8.5 | 5.3 | 0,8 | |
| 10,3*6,5*1,2 | ABH/DBH | 10.3 | 6.5 | 1.2 | |
| 13,2*8,5*1,2 | ABH/DBH | 13.2 | 8.5 | 1.2 | |
| 16,5*10,5*1,5 | DBH | 16.5 | 10.5 | 1.5 | |
| 19,5*12,5*1,5 | DBH | 19,5 | 12.5 | 1.5 |
Shim
![]() | Specificazione | Figura | Per | un | b | c | d |
| MT2204-B | Un | TP90 | 17 anni | 15 | - | 4.5 | |
| DP-3 | B | CBH-L | 50 | 15 | 2.5 | 35 anni |
Inserisce u sedile / morsetto
![]() | Specificazione | un | b | h | In | T(H) |
| FC3050-TP2204-90 | 30 anni | 19 anni | 12 | TPG2204 | 4 | |
| FC2550-SE1203-45 | 25 | 18 anni | 12 | SEG1203 | 4 | |
| FC2550-SE1504-45 | 25 | 18 anni | 12 | SEG1504 | 4 | |
| FC2550-SP1203-75 | 25 | 18 anni | 12 | SPG1203 | 4 | |
| FC2550-SP1504-75 | 25 | 18 anni | 12 | SPG1504 | 4 | |
![]() | Specificazione | b | c | h | un | T(H) |
| SV-128170-15-45 | 17 anni | 12.8 | 17,5 | 15° | 6 | |
| SV-128170-15-75 | 17 anni | 12.8 | 19,5 | 15° | 8 | |
![]() | Specificazione | d | D | L1 | L | T(H) |
| M050H080-TP | 5 | 12 | 8 | 12 | L03D | |
| M060H080-TP | 6 | 13.5 | 8 | 12 | L04D | |
| M060H120-TP | 6 | 13.5 | 12 | 16.5 | L04D | |
| M080H120-TP | 8 | 18 anni | 12 | 16.5 | L05D | |
| M080H160-TP | 8 | 18 anni | 16 anni | 21 anni | L05D | |
![]() | Specificazione | un | b | c | d | |
| YD-13 | 13 anni | 6 | - | 3.5 | ||
| YD-14 | 14 anni | 6 | - | 4 | ||
| YD-16 | 16 anni | 6 | - | 5 | ||
| YD-34 | 10 | 3.4 | 3.8 | 3 | ||
| YD-39 | 10.4 | 3.9 | 4.7 | 4 | ||
| YD-43 | 12.2 | 4.3 | 6 | 4 | ||
| YD-52 | 13.5 | 5.2 | 5.7 | 5 | ||
Chiave per l'attrezzu di foratura MKT
![]() | Specificazione | B | IN | L | T |
| WMKT06 | 10 | 2.4 | 93 | 2 | |
| WMKT09 | 12 | 3.4 | 121 | 2 | |
| WMKT11 | 15 | 5.9 | 139 | 2 | |
| WMKT16 | 24 | 9.9 | 223 | 2 |
Chiave inglese - Bandiera
![]() | Specificazione | d | L | T |
| Q06 | 2.5 | 84 | 6 | |
| Q07 | 2.5 | 84 | 7 | |
| Q08 | 3 | 86 | 8 | |
| Q10 | 3 | 90 | 10 | |
| Q15 | 5 | 94 | 15 | |
| Q20 | 5 | 94 | 20 anni |
Chiave à T
![]() | Specificazione | d | L | T |
| T02 | 2 | 58 anni | 2 | |
| T025 | 2.5 | 66 | 2.5 | |
| T03 | 3 | 72 | 3 | |
| T04 | 4 | 76 | 4 | |
| T04G | 4 | 86 | 4 | |
| T05 | 5 | 92 | 5 | |
| T06 | 6 | 102 | 6 | |
| T03-L | 3 | 110 | 3 | |
| T04-L | 4 | 120 | 4 | |
| T05-L | 5 | 150 | 5 | |
| T06-L | 6 | 170 | 6 | |
| T08-L | 8 | 190 | 8 | |
| T30M | 6 | 12 | 30 anni |
Chiave inglese - Stella
![]() | Specificazione | d | L | T |
| T6-Z | 2.5 | 92 | 6 | |
| T8-Z | 3 | 94 | 8 | |
| T10-Z | 3 | 98 | 10 | |
| T15-Z | 5 | 102 | 15 | |
| T20-Z | 5 | 102 | 20 anni |
Chjave Allen
![]() | Specificazione | d | L | T |
| L015 | 1.5 | 46 | 14 anni | |
| L02 | 2 | 52 | 12 | |
| L025 | 2.5 | 60 anni | 15 | |
| L03 | 3 | 65 anni | 20 anni | |
| L04 | 4 | 70 anni | 25 | |
| L05 | 5 | 78 | 28 anni | |
| L06 | 6 | 85 | 32 anni | |
| L08 | 8 | 97 | 30 anni | |
| L10 | 10 | 118 | 35 anni | |
| L10T | 10 | 118 | 30 anni |
Anellu O
![]() | Specificazione | Per |
| Φ8.5*Φ1.5 | DBJ | |
| Φ10*Φ1.5 | DBJ | |
| Φ14*Φ1.5 | DBJ |
Noce di bloccu
![]() | Specificazione | Per |
| MAC-D12 | MAC |
Ferma u pin
![]() | Specificazione | Per |
| DCK1-XD4 | CBH/DBH | |
| DCK2-XD5 | FBH/ABH/CBH/DBH | |
| DCK3-XD7 | FBH/ABH/CBH/DBH | |
| DCK4-XD8.5 | FBH/ABH/CBH/DBH | |
| DCK5-XD11 | FBH/ABH/CBH/DBH | |
| DCK6-XD14 | FBH/ABH/CBH/DBH | |
| DCK7-XD18 | CBH/DBH |
Pin di bloccu
![]() | Specificazione | Per |
| D4-18 | DBH | |
| D5-18 | FBH/CBH-L/CBH/DBH |
Dumande Frequenti
- Q1 Chì ghjè a differenza trà una vite d'inserzione è una vite di bloccaggio?E viti d'insertu sò aduprate per fissà l'inserti di taglio direttamente nantu à i portautensili, cù anguli di filettatura specifichi (cum'è 55° o 60°) per currisponde à a geometria di l'insertu. E viti di bloccaggio sò cuncepite per fissà è bluccà i cumpunenti di l'utensili - cum'è barre di alesa, mandrini à pinza è alberi - in i so rispettivi supporti, assicurendu a rigidità è impedendu u muvimentu durante l'operazioni di lavorazione.
- Q2 Cumu possu selezziunà a specificazione curretta di a vite d'inserzione per u mo portautensili?Per selezziunà a vite d'insertu curretta, riferitevi à a tavula di specifiche è currisponde à i parametri: diametru di u filu (d), diametru esternu (D), lunghezza (L) è angulu di u filu (a). Fate una cunfrontu cù u numeru di mudellu di u vostru portautensili. Per i portautensili CBH, aduprate a serie dedicata "Vite d'insertu per portautensili CBH", chì elenca u mudellu di portautensili cumpatibile (per esempiu, CBH2036-V, CBH2547) accantu à ogni specificazione di vite.
- Q3 Chì tipi di chiavi sò cumpatibili cù queste viti è accessori?Trè tippi di chiavi sò dispunibili: Chiavi à bandiera (serie Q: Q06, Q07, Q08, Q10, Q15, Q20), Chiavi cù manicu à T (serie T: T02, T025, T03, T04, T05, T06, è versioni lunghe T03-L à T08-L), è Chiavi à stella (serie Z: T6-Z à T20-Z). E chiavi Allen (serie L: L015 à L10T) sò ancu dispunibili. Ogni specificazione di vite in e tabelle elenca u tipu di chiave necessariu per una facile riferenza.
- Quartu trimestre Quali sò i tipi di viti di bloccaggio dispunibili è e so applicazioni?E viti di bloccaggio sò dispunibili in parechje varianti per diversi sistemi di strumenti: serie E standard è serie M per strumenti di alesatura generali; versioni specializate per i sistemi di strumenti CBH, FBH, ABH, SLN, DCK, SLBK, TPG, DSF, MTB, FMA/B, DBH, ABS, MKT, MAC, DHP/SF, GSK/DSK/ER è FM. Ogni variante hè identificata da u tipu di figura (da A à I) è hè currispundente à mudelli di supporti specifici è requisiti di chiave.
- Q5 E rondelle è i spessori sò dispunibili cum'è accessori separati per questi sistemi di strumenti?Iè. E rondelle sò dispunibili per l'alberature di fresa frontale (FM-1, FM-2, FM-3 per i sistemi FMA è FMB) è per l'utensili di alesatura ABH/DBH (in dimensioni da 5,8 × 4,2 × 0,8 finu à 19,5 × 12,5 × 1,5 mm). Sò ancu offerti spessori (MT2204-B per l'utensili TP90 è DP-3 per l'utensili CBH-L). Quessi cumpunenti assicuranu una sede, una spaziatura è un allineamentu adatti di l'inserti di taglio è di i corpi di l'utensili.
