Leave Your Message
Fresa a faccia indicizzabile
Frese

Fresa a faccia indicizzabile

Fresatrice frontale ad alta avanzamento AJX
Fresa frontale ad alta avanzamento SKS
Fresa frontale EMRW
Fresa a spianare TRS
Fresatrice a faccia quadrata 400R
Testa di fresa frontale FP45°
Testa di fresa frontale FP75°
Fresa frontale à alta velocità SE45°

    DerekFresatrice frontale ad alta avanzamento AJX

    Fresatrice frontale ad alta avanzamento AJX-1@4xFresatrice frontale ad alta avanzamento AJX-2@4x
    Specificazione Denti D d un H Inserisce Inserisce a vite Morsetto Vite di serraggio Chiave inglese Pesu
    AJX-12-50-22-4T 4 50 22 anni 2 50 JDMW120420 M040R100-2 YD-13 M040S100-1 Q15B 0,40
    AJX-12-63-22-4T 4 63 22 anni 2 50 JDMW120420 M040R100-2 YD-13 M040S100-1 Q15B 0,75
    AJX-14-63-22-4T 4 63 22 anni 2 50 JDMW140520 M050Y120-2 YD-16 M050Y110-2 Q20B 0,75
    AJX-14-80-27-5T 5 80 anni 27 anni 2 50 JDMW140520 M050Y120-2 YD-16 M050Y110-2 Q20B 1.00
    Adattu: Insertu DEREK o MITSUBISHI

    DerekFresa frontale ad alta avanzamento SKS

    Fresa frontale ad alta avanzamento SKS (2)Fresa a spianare TRS (1)
    Specificazione Denti D d un H Inserisce Inserisce a vite Morsetto Vite di serraggio Chiave inglese Pesu
    SKS-08-50-22-4T 4 50 22 anni 2 50 WDMW080520ZTR WDMT080520ZER WDHW080520ZTR M045Y110 YD-16 M045Y110 Q20B 0,40
    SKS-08-63-22-4T 4 63 22 anni 2 50 M045Y110 YD-16 M045Y110 Q20B 0,65
    SKS-10-63-22-4T 4 63 22 anni 2.5 50 WDMW10X620ZTR M045Y110 YD-16 M045Y110 Q20B 0,65
    SKS-10-80-27-4T 4 80 anni 27 anni 2.5 50 WDMT10X620ZER M045Y110 YD-16 M045Y110 Q20B 1.00
    Adattu: Insertu DEREK o DIJET

    DerekFresa frontale EMRW

    Fresa frontale EMRW (2)Fresa frontale EMRW (1)
    Specificazione Denti D DS d H un Inserisce Inserisce a vite Morsetto Vite di serraggio Chiave inglese Pesu
    EMRW-5R50-22-4T 4 50 40 anni 22 anni 50 10 RPMW1003 M040S100-1 YS-43 M040S120 Q15B 0,35
    EMRW-5R63-22-4T 4 63 53 anni 22 anni 50 10 RPMW1003 M040S100-1 YS-43 M040S120 Q15B 0,55
    EMRW-5R63-22-5T 5 63 53 anni 22 anni 50 10 RPMW1003 M040S100-1 YS-43 M040S120 Q15B 0,55
    EMRW-6R50-22-4T 4 50 38 anni 22 anni 50 10 RPMW1204 M040S100-1 YS-43 M040S120 Q15B 0,5
    EMRW-6R63-22-4T 4 63 51 22 anni 50 10 RPMW1204 M040S100-1 YS-43 M040S120 Q15B 0,75
    EMRW-6R63-22-5T 5 63 51 22 anni 50 10 RPMW1204 M040S100-1 YS-43 M040S120 Q15B 0,75
    EMRW-6R80-27-6T 6 80 anni 68 anni 27 anni 50 10 RPMW1204 M040S100-1 YS-43 M040S120 Q15B 0,75
    EMRW-6R100-32-6T 6 100 88 32 anni 50 10 RPMW1204 M040S100-1 YS-43 M040S120 Q15B 1.25
    Adattu: Insertu DEREK o MITSUBISHI

    DerekFresa a spianare TRS

    Fresa a spianare TRS (2)Fresa a spianare TRS (1)
    Specificazione Denti D DS d H Inserisce Inserisce a vite Morsetto Vite di serraggio Chiave inglese Pesu
    TRS-5R50-22-4T 4 50 40 anni 22 anni 50 RPMW1003 M040R090 YS-43 M040S120 Q15B 0,35
    TRS-5R63-22-51T 5 63 53 anni 22 anni 50 RPMW1003 M040R090 YS-43 M040S120 Q15B 0,55
    TRS-6R50-22-41T 4 50 38 anni 22 anni 50 RDMT1204 M040R100-2 YS-43 M040S120 Q15B 0,35
    TRS-6R63-22-41T 4 63 51 22 anni 50 RPMW1204 M040R100-2 YS-43 M040S120 Q15B 0,50
    TRS-6R63-22-57T 5 63 51 22 anni 50 RDMT1204 M040R100-2 YS-43 M040S120 Q15B 0,50
    TRS-6R80-27-6T 6 80 anni 68 anni 27 anni 50 RPMW1204 M040R100-2 YS-43 M040S120 Q15B 0,90
    TRS-6R100-32-67T 6 100 88 32 anni 50 RPMW1204 M040R100-2 YS-43 M040S120 Q15B 1.20
    TRS-8R63-22-41T 4 63 47 22 anni 50 RDMX1604 M050Y110-1 YS-52 M050Y110-2 Q20B 0,50
    TRS-8R80-27-5T 5 80 anni 64 27 anni 50 RDMX1604 M050Y110-1 YS-52 M050Y110-2 Q20B 0,85
    TRS-8R100-32-5T 5 100 84 32 anni 50 RDMX1604 M040S100-1 YS-52 M050Y110-2 Q20B 1.25
    Adattu: Insertu DEREK o HITACHI

    DerekFresatrice a faccia quadrata 400R

    Fresatrice à faccia quadrata 400R (2)Fresatrice à faccia quadrata 400R (1)
    Specificazione Denti D d un H Inserisce Inserisce a vite Chiave inglese Pesu
    400R-50-22-4T 4 50 22 anni 16 anni 50 APMT1604 M040S100-1 Q15B 0,40
    400R-50-25.4-4T 4 50 2534 16 anni 50 APMT1604 M040S100-1 Q15B 0,40
    400R-63-22-4T 4 63 55 anni 16 anni 50 APMT1604 M040S100-1 Q15B 0,65
    400R-63-22-5T 5 63 55 anni 16 anni 50 APMT1604 M040S100-1 Q15B 0,65
    400R-63-25.4-4T 4 63 25.4 16 anni 50 APMT1604 M040S100-1 Q15B 0,65
    400R-63-25.4-5T 5 63 25.4 16 anni 50 APMT1604 M040S100-1 Q15B 0,65
    400R-80-25.4-6T 6 80 anni 25.4 16 anni 50 APMT1604 M040S100-1 Q15B 1.00
    400R-80-27-6T 6 80 anni 27 anni 16 anni 50 APMT1604 M040S100-1 Q15B 1.00
    400R-100-31.75-6T 6 100 31,75 16 anni 50 APMT1604 M040S100-1 Q15B 1.25
    400R-100-32-6T 6 100 32 anni 16 anni 50 APMT1604 M040S100-1 Q15B 1.25
    400R-125-38.1-8T 8 125 38.1 16 anni 50 APMT1604 M040S100-1 Q15B 3.10
    400R-125-40-8T 8 125 40 anni 16 anni 50 APMT1604 M040S100-1 Q15B 3.10
    400R-160-40-8T 8 160 40 anni 16 anni 50 APMT1604 M040S100-1 Q15B 5.10
    400R-160-50.80-8T 8 160 50,8 16 anni 50 APMT1604 M040S100-1 Q15B 4,80
    Adattu: Insertu DEREK o HITACHI

    DerekTesta di fresa frontale FP45°

    Testa di fresa frontale FP45° (2)Testa di fresa frontale FP45° (1)
    Specificazione Denti D d d1 H Pesu
    FP45-80-25.4-5T 5 80 anni 25.4 - 50 1,90
    FP45-100-31.75-5T 5 100 31,75 - 50 2.40
    FP45-125-38.1-6T 6 125 38.1 - 63 5,50
    FP45-160-50.8-8T 8 160 50,8 - 63 7.30
    FP45-200-47.625-10T 10 200 47.625 101.6 63 11.45
    FP45-250-47.625-12T 12 250 47.625 101.6 63 18.15
    FP45-300-47.625-14T 14 anni 300 47.625 101.6 63 22.10
    FP45-80-27-5T 5 80 anni 27 anni - 50 2.05
    FP45-100-32-5T 5 100 32 anni - 50 2.55
    FP45-125-40-6T 6 125 40 anni - 63 5,70
    FP45-160-40-8T 8 160 40 anni - 63 7,50
    FP45-200-60-10T 10 200 60 anni 101.6 63 11,70
    FP45-250-60-12T 12 250 60 anni 101.6 63 18.35
    FP45-300-60-14T 14 anni 300 60 anni 101.6 63 22.40

    Accessori
    Fresa a faccia indicizzabile1

    Specificazione di l'inserimentu
    Fresa a faccia indicizzabile2
    Avvisu: Per i dui inserti SEKN1203 è SEKN1504 cambiendu solu u portainserti adattatu.
    Adattu: Insertu DEREK

    DerekTesta di fresa frontale FP75°

    Testa di fresa frontale FP75° (2)Testa di fresa frontale FP75° (1)
    Specificazione Denti D d d1 H Pesu
    FP75-80-25.4-4T 4 80 anni 25.4 - 50 1,90
    FP75-100-31.75-6T 6 100 31,75 - 50 2.40
    FP75-125-38.1-8T 8 125 38.1 - 63 5,50
    FP75-160-50.8-10T 10 160 50,8 - 63 7.30
    FP75-200-47.625-12T 12 200 47.625 101.6 63 11.45
    FP75-250-47.625-14T 14 anni 250 47.625 101.6 63 18.15
    FP75-300-47.625-16T 16 anni 300 47.625 101.6 63 22.10
    FP75-80-27-5T 4 80 anni 27 anni - 50 2.05
    FP75-100-32-6T 6 100 32 anni - 50 2.55
    FP75-125-40-8T 8 125 40 anni - 63 5,70
    FP75-160-40-10T 10 160 40 anni - 63 7,50
    FP75-200-60-12T 12 200 60 anni 101.6 63 11,70
    FP75-250-60-14T 14 anni 250 60 anni 101.6 63 18.35
    FP75-300-60-16T 16 anni 300 60 anni 101.6 63 22.40

    Accessori
    Fresa a faccia indicizzabile1

    Specificazione di l'inserimentu
    Fresa a faccia indicizzabile2
    Avvisu: Per i dui inserti SEKN1203 è SEKN1504 cambiendu solu u portainserti adattatu.
    Adattu: Insertu DEREK

    DerekFresa frontale à alta velocità SE45°

    Fresa frontale ad alta velocità SE45° (1)Fresatrice frontale ad alta velocità SE45° (2)
    Specificazione Denti D d H Inserisce Inserisce a vite Chiave inglese Pesu
    SE45-50-22-4T 4 50 22 anni 50 SECT1204 M050Y110-2 Q20B 0,50
    SE45-63-22-5T 5 63 22 anni 50 SECT1204 M050Y110-2 Q20B 0,75
    SE45-63-25.4-5T 5 63 25.4 50 SECT1204 M050Y110-2 Q20B 0,75
    SE45-80-27-6T 6 80 anni 27 anni 50 SECT1204 M050Y110-2 Q20B 1.15
    SE45-80-25.4-6T 6 80 anni 25.4 50 SECT1204 M050Y110-2 Q20B 1.15
    SE45-1 00-31.75-6T 6 100 31,75 50 SECT1204 M050Y110-2 Q20B 1,75
    SE45-100-32-6T 6 100 32 anni 50 SECT1204 M050Y110-2 Q20B 1,75
    SE45-125-38.1-8T 8 125 38.1 63 SECT1204 M050Y110-2 Q20B 3,75
    SE45-125-40-8T 8 125 40 anni 63 SECT1204 M050Y110-2 Q20B 3.15
    SE45-160-40-10T 10 160 40 anni 63 SECT1204 M050Y110-2 Q20B 5.10
    SE45-160-50.8-10T 10 160 50,8 63 SECT1204 M050Y110-2 Q20B 5.10
    Adattu: Insertu DEREK

    Leave Your Message