Funziunalità
■ Equilibratu: G2.5; 25.000 giri/min;
■ Eccentricità (X3D): ≤ 0,003 mm.


| Specificazione | d | D1 | D2 | L1 | L1 (Massimu) | L2 (Min) | T | Pesu | |
| HSK50A- | SF3-60 | 3 | 10 | 16 anni | 60 anni | - | 9 | - | 0,39 |
| SF4-60 | 4 | 10 | 16 anni | 60 anni | - | 12 | - | 0,39 | |
| SF5-60 | 5 | 10 | 16 anni | 60 anni | - | 15 | - | 0,39 | |
| SF6-80 | 6 | 21 anni | 27 anni | 80 anni | 36 | 26 | M050Z150-D | 0,41 | |
| SF8-80 | 8 | 21 anni | 27 anni | 80 anni | 36 | 26 | M050Z150-D | 0,41 | |
| SF10-85 | 10 | 24 | 32 anni | 85 | 42 | 32 anni | M060Z150-D | 0,42 | |
| SF12-90 | 12 | 24 | 32 anni | 90 | 47 | 37 anni | M060Z150-D | 0,43 | |
| SF14-90 | 14 anni | 27 anni | 34 anni | 90 | 47 | 37 anni | M060Z150-D | 0,43 | |
| SF16-95 | 16 anni | 27 anni | 34 anni | 95 | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 0,45 | |
| HSK63A- | SF3-80 | 3 | 10 | 16 anni | 80 anni | - | 9 | - | 0,50 |
| SF4-80 | 4 | 10 | 16 anni | 80 anni | - | 12 | - | 0,60 | |
| SF5-80 | 5 | 10 | 16 anni | 80 anni | - | 15 | - | 0,70 | |
| SF6-80 | 6 | 21 anni | 27 anni | 80 anni | 36 | 26 | M050Z150-D | 0,80 | |
| SF6-130 | 6 | 21 anni | 27 anni | 130 | 36 | 26 | M050Z150-D | 1.00 | |
| SF6-160 | 6 | 21 anni | 27 anni | 160 | 36 | 26 | M050Z150-D | 1.20 | |
| SF6-200 | 6 | 21 anni | 27 anni | 200 | 36 | 26 | M050Z150-D | 1.40 | |
| SF8-80 | 8 | 21 anni | 27 anni | 80 anni | 36 | 26 | M050Z150-D | 0,80 | |
| SF8-130 | 8 | 21 anni | 27 anni | 130 | 36 | 26 | M050Z150-D | 1.02 | |
| SF8-160 | 8 | 21 anni | 27 anni | 160 | 36 | 26 | M050Z150-D | 1.25 | |
| SF8-200 | 8 | 21 anni | 27 anni | 200 | 36 | 26 | M050Z150-D | 1.43 | |
| SF10-85 | 10 | 24 | 32 anni | 85 | 42 | 32 anni | M060Z150-D | 0,90 | |
| SF10-130 | 10 | 24 | 32 anni | 130 | 42 | 32 anni | M060Z150-D | 1.17 | |
| SF10-160 | 10 | 24 | 32 anni | 160 | 42 | 32 anni | M060Z150-D | 1.45 | |
| SF10-200 | 10 | 24 | 32 anni | 200 | 42 | 30 anni | M060Z150-D | 1,75 | |
| SF12-90 | 12 | 24 | 32 anni | 90 | 47 | 37 anni | M060Z150-D | 0,92 | |
| SF12-130 | 12 | 24 | 32 anni | 130 | 47 | 37 anni | M060Z150-D | 1.15 | |
| SF12-160 | 12 | 24 | 32 anni | 160 | 47 | 37 anni | M060Z150-D | 1,55 | |
| SF12-200 | 12 | 24 | 32 anni | 200 | 47 | 37 anni | M060Z150-D | 1,92 | |
| SF14-90 | 14 anni | 27 anni | 34 anni | 90 | 47 | 37 anni | M060Z150-D | 0,95 | |
| SF14-130 | 14 anni | 27 anni | 34 anni | 130 | 47 | 37 anni | M060Z150-D | 1.18 | |
| SF14-160 | 14 anni | 27 anni | 34 anni | 160 | 47 | 37 anni | M060Z150-D | 1,60 | |
| HSK63A- | SF14-200 | 14 anni | 27 anni | 34 anni | 200 | 47 | 37 anni | M060Z150-D | 1,98 |
| SF16-95 | 16 anni | 27 anni | 34 anni | 95 | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 1.00 | |
| SF16-130 | 16 anni | 27 anni | 34 anni | 130 | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 1.21 | |
| SF16-160 | 16 anni | 27 anni | 34 anni | 160 | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 1,65 | |
| SF16-200 | 16 anni | 27 anni | 34 anni | 200 | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 2.05 | |
| SF18-95 | 18 anni | 33 anni | 42 | 95 | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 1.05 | |
| SF18-130 | 18 anni | 33 anni | 42 | 130 | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 1.25 | |
| SF18-160 | 18 anni | 33 anni | 42 | 160 | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 1,70 | |
| SF18-200 | 18 anni | 33 anni | 42 | 200 | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 2.10 | |
| SF20-100 | 20 anni | 33 anni | 42 | 100 | 52 | 42 | M080Z150-PD | 1.20 | |
| SF20-130 | 20 anni | 33 anni | 42 | 130 | 52 | 42 | M080Z150-PD | 1.49 | |
| SF20-160 | 20 anni | 33 anni | 42 | 160 | 52 | 42 | M080Z150-PD | 1,80 | |
| SF20-200 | 20 anni | 33 anni | 42 | 200 | 52 | 42 | M080Z150-PD | 2.20 | |
| SF25-115 | 25 | 44 | 53 anni | 115 | 58 anni | 48 anni | M160Z150-PD | 1,98 | |
| SF25-130 | 25 | 44 | 53 anni | 130 | 58 anni | 48 anni | M160Z150-PD | 2.00 | |
| SF25-160 | 25 | 44 | 53 anni | 160 | 58 anni | 48 anni | M160Z150-PD | 2.10 | |
| SF25-200 | 25 | 44 | 53 anni | 200 | 58 anni | 48 anni | M160Z150-PD | 2.25 | |
| SF32-120 | 32 anni | 44 | 53 anni | 120 | 58 anni | 48 anni | M160Z150-PD | 2.10 | |
| SF32-160 | 32 anni | 44 | 53 anni | 160 | 58 anni | 48 anni | M160Z150-PD | 2,60 | |
| SF32-200 | 32 anni | 44 | 53 anni | 200 | 58 anni | 48 anni | M160Z150-PD | 2,80 | |
| HSK100A- | SF6-85 | 6 | 21 anni | 27 anni | 85 | 36 | 26 | M050Z150-D | 2.00 |
| SF6-130 | 6 | 21 anni | 27 anni | 130 | 36 | 26 | M050Z150-D | 2.30 | |
| SF6-160 | 6 | 21 anni | 27 anni | 160 | 36 | 26 | M050Z150-D | 2.62 | |
| SF6-200 | 6 | 21 anni | 27 anni | 200 | 36 | 26 | M050Z150-D | 2,90 | |
| SF8-85 | 8 | 21 anni | 27 anni | 85 | 36 | 26 | M050Z150-D | 2.00 | |
| SF8-130 | 8 | 21 anni | 27 anni | 130 | 36 | 26 | M050Z150-D | 2.30 | |
| SF8-160 | 8 | 21 anni | 27 anni | 160 | 36 | 26 | M050Z150-D | 2,65 | |
| SF8-200 | 8 | 21 anni | 27 anni | 200 | 36 | 26 | M050Z150-D | 2.93 | |
| SF10-90 | 10 | 24 | 32 anni | 90 | 42 | 32 anni | M060Z150-D | 2.20 | |
| SF10-130 | 10 | 24 | 32 anni | 130 | 42 | 32 anni | M060Z150-D | 2.40 | |
| SF10-160 | 10 | 24 | 32 anni | 160 | 42 | 32 anni | M060Z150-D | 2,70 | |
| SF10-200 | 10 | 24 | 32 anni | 200 | 42 | 32 anni | M060Z150-D | 3.10 | |
| SF12-95 | 12 | 24 | 32 anni | 95 | 47 | 37 anni | M060Z150-D | 2.30 | |
| SF12-130 | 12 | 24 | 32 anni | 130 | 47 | 37 anni | M060Z150-D | 2,50 | |
| SF12-160 | 12 | 24 | 32 anni | 160 | 47 | 37 anni | M060Z150-D | 2,75 | |
| SF12-200 | 12 | 24 | 32 anni | 200 | 47 | 37 anni | M060Z150-D | 3.15 | |
| SF14-95 | 14 anni | 27 anni | 34 anni | 95 | 47 | 37 anni | M060Z150-D | 2.35 | |
| SF14-130 | 14 anni | 27 anni | 34 anni | 130 | 47 | 37 anni | M060Z150-D | 2,60 | |
| SF14-160 | 14 anni | 27 anni | 34 anni | 160 | 47 | 37 anni | M060Z150-D | 2,85 | |
| SF14-200 | 14 anni | 27 anni | 34 anni | 200 | 47 | 37 anni | M060Z150-D | 3.25 | |
| SF16-100 | 16 anni | 27 anni | 34 anni | 100 | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 2,50 | |
| SF16-130 | 16 anni | 27 anni | 34 anni | 130 | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 2,80 | |
| SF16-160 | 16 anni | 27 anni | 34 anni | 160 | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 3.13 | |
| SF16-200 | 16 anni | 27 anni | 34 anni | 200 | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 3.35 | |
| SF18-100 | 18 anni | 33 anni | 42 | 100 | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 2.55 | |
| SF18-130 | 18 anni | 33 anni | 42 | 130 | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 2,85 | |
| SF18-160 | 18 anni | 33 anni | 42 | 160 | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 3.21 | |
| SF18-200 | 18 anni | 33 anni | 42 | 200 | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 3.45 | |
| SF20-105 | 20 anni | 33 anni | 42 | 105 | 52 | 42 | M080Z150-PD | 2,60 | |
| SF20-130 | 20 anni | 33 anni | 42 | 130 | 52 | 42 | M080Z150-PD | 2,90 | |
| SF20-160 | 20 anni | 33 anni | 42 | 160 | 52 | 42 | M080Z150-PD | 3.25 | |
| SF20-200 | 20 anni | 33 anni | 42 | 200 | 52 | 42 | M080Z150-PD | 3,50 | |
| SF25-115 | 25 | 44 | 53 anni | 115 | 58 anni | 48 anni | M160Z150-PD | 2,80 | |
| SF25-130 | 25 | 44 | 53 anni | 130 | 58 anni | 48 anni | M160Z150-PD | 3.00 | |
| SF25-160 | 25 | 44 | 53 anni | 160 | 58 anni | 48 anni | M160Z150-PD | 3.40 | |
| SF25-200 | 25 | 44 | 53 anni | 200 | 58 anni | 48 anni | M160Z150-PD | 4,50 | |
| SF32-120 | 32 anni | 44 | 53 anni | 120 | 58 anni | 48 anni | M160Z150-PD | 3.20 | |
| SF32-130 | 32 anni | 44 | 53 anni | 130 | 58 anni | 48 anni | M160Z150-PD | 3.40 | |
| SF32-160 | 32 anni | 44 | 53 anni | 160 | 58 anni | 48 anni | M160Z150-PD | 3,60 | |
| SF32-200 | 32 anni | 44 | 53 anni | 200 | 58 anni | 48 anni | M160Z150-PD | 4,70 | |

| Specificazione | D | d1 | d2 | L | L1 | Vite di tensione | Noce di stop | Chiave inglese | Pesu | |
| HSK50A- | DSF12-100 | 50 | 38 anni | - | 100 | 74 | E100Z300 | ZD12-1 | T06-L | 0,80 |
| HSK63A- | DSF12-100 | 63 | 38 anni | - | 100 | 74 | E100Z300 | ZD12-1 | T06-L | 1.00 |
| DSF12-135 | 63 | 38 anni | - | 135 | 109 | E100Z300 | ZD12-1 | T06-L | 1,70 | |
| HSK100A- | DSF12-105 | 100 | 38 anni | 65 anni | 105 | 43 | E100Z300 | ZD12-1 | T06-L | 3.40 |

| Specificazione | d | D1 | D2 | L | L1 (Massimu) | L2 (Min) | T | Pesu |
| BT30-SF3-80 | 3 | 10 | 16 anni | 80 anni | - | 9 | - | 0,35 |
| BT30-SF4-80 | 4 | 10 | 16 anni | 80 anni | - | 12 | - | 0,40 |
| BT30-SF5-80 | 5 | 10 | 16 anni | 80 anni | - | 15 | - | 0,43 |
| BT30-SF6-80 | 6 | 21 anni | 27 anni | 80 anni | 36 | 26 | M050Z150-D | 0,45 |
| BT30-SF8-80 | 8 | 21 anni | 27 anni | 80 anni | 36 | 26 | M060Z150-D | 0,50 |
| BT30-SF10-80 | 10 | 24 | 32 anni | 80 anni | 42 | 32 anni | M060Z150-D | 0,55 |
| BT30-SF12-80 | 12 | 24 | 32 anni | 80 anni | 47 | 37 anni | M060Z150-D | 0,62 |
| BT30-SF14-80 | 14 anni | 27 anni | 34 anni | 80 anni | 47 | 37 anni | M060Z150-D | 0,65 |
| BT30-SF16-80 | 16 anni | 27 anni | 34 anni | 80 anni | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 0,68 |
| BT30-SF18-80 | 18 anni | 33 anni | 42 | 80 anni | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 0,71 |
| BT30-SF20-90 | 20 anni | 33 anni | 42 | 90 | 52 | 42 | M080Z150-PD | 0,75 |
| BT40-SF3-90 | 3 | 10 | 16 anni | 90 | - | 9 | - | 1.00 |
| BT40-SF4-90 | 4 | 10 | 16 anni | 90 | - | 12 | - | 1.10 |
| BT40-SF5-90 | 5 | 10 | 16 anni | 90 | - | 15 | - | 1.00 |
| BT40-SF6-90 | 6 | 21 anni | 27 anni | 90 | 36 | 26 | M050Z150-D | 1.15 |
| BT40-SF6-130 | 6 | 21 anni | 27 anni | 130 | 36 | 26 | M050Z150-D | 1.20 |
| BT40-SF6-160 | 6 | 21 anni | 27 anni | 160 | 36 | 26 | M050Z150-D | 1.40 |
| BT40-SF6-200 | 6 | 21 anni | 27 anni | 200 | 36 | 26 | M050Z150-D | 1,90 |
| BT40-SF8-90 | 8 | 21 anni | 27 anni | 90 | 36 | 26 | M060Z150-D | 1.15 |
| BT40-SF8-130 | 8 | 21 anni | 27 anni | 130 | 36 | 26 | M060Z150-D | 1.30 |
| BT40-SF8-160 | 8 | 21 anni | 27 anni | 160 | 36 | 26 | M060Z150-D | 1,50 |
| BT40-SF8-200 | 8 | 21 anni | 27 anni | 200 | 36 | 26 | M060Z150-D | 1,90 |
| BT40-SF10-90 | 10 | 24 | 32 anni | 90 | 42 | 32 anni | M060Z150-D | 1.20 |
| BT40-SF10-130 | 10 | 24 | 32 anni | 130 | 42 | 32 anni | M060Z150-D | 1,50 |
| BT40-SF10-160 | 10 | 24 | 32 anni | 160 | 42 | 32 anni | M060Z150-D | 1,80 |
| BT40-SF10-200 | 10 | 24 | 32 anni | 200 | 42 | 32 anni | M060Z150-D | 1,90 |
| BT40-SF12-90 | 12 | 24 | 32 anni | 90 | 47 | 37 anni | M080Z150-PD | 1.30 |
| BT40-SF12-130 | 12 | 24 | 32 anni | 130 | 47 | 37 anni | M080Z150-PD | 1,60 |
| BT40-SF12-160 | 12 | 24 | 32 anni | 160 | 47 | 37 anni | M080Z150-PD | 1,80 |
| BT40-SF12-200 | 12 | 24 | 32 anni | 200 | 47 | 37 anni | M080Z150-PD | 2.00 |
| BT40-SF14-90 | 14 anni | 27 anni | 34 anni | 90 | 47 | 37 anni | M080Z150-PD | 1.30 |
| BT40-SF14-130 | 14 anni | 27 anni | 34 anni | 130 | 47 | 37 anni | M080Z150-PD | 1,60 |
| BT40-SF14-160 | 14 anni | 27 anni | 34 anni | 160 | 47 | 37 anni | M080Z150-PD | 1,80 |
| BT40-SF14-200 | 14 anni | 27 anni | 34 anni | 200 | 47 | 37 anni | M080Z150-PD | 2.00 |
| BT40-SF16-90 | 16 anni | 27 anni | 34 anni | 90 | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 1.40 |
| BT40-SF16-130 | 16 anni | 27 anni | 34 anni | 130 | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 1,70 |
| BT40-SF16-160 | 16 anni | 27 anni | 34 anni | 160 | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 1,95 |
| BT40-SF16-200 | 16 anni | 27 anni | 34 anni | 200 | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 2.20 |
| BT40-SF18-90 | 18 anni | 33 anni | 42 | 90 | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 1,50 |
| BT40-SF18-130 | 18 anni | 33 anni | 42 | 130 | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 1,80 |
| BT40-SF18-160 | 18 anni | 33 anni | 42 | 160 | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 2.00 |
| BT40-SF18-200 | 18 anni | 33 anni | 42 | 200 | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 2.30 |
| BT40-SF20-90 | 20 anni | 33 anni | 42 | 90 | 52 | 42 | M080Z150-PD | 1,55 |
| BT40-SF20-130 | 20 anni | 33 anni | 42 | 130 | 52 | 42 | M080Z150-PD | 1,85 |
| BT40-SF20-160 | 20 anni | 33 anni | 42 | 160 | 52 | 42 | M080Z150-PD | 2.05 |
| BT40-SF20-200 | 20 anni | 33 anni | 42 | 200 | 52 | 42 | M080Z150-PD | 2.35 |
| BT40-SF25-100 | 25 | 44 | 53 anni | 100 | 58 anni | 48 anni | M160Z150-PD | 1,65 |
| BT40-SF25-130 | 25 | 44 | 53 anni | 130 | 58 anni | 48 anni | M160Z150-PD | 1,90 |
| BT40-SF25-160 | 25 | 44 | 53 anni | 160 | 58 anni | 48 anni | M160Z150-PD | 2.20 |
| BT40-SF25-200 | 25 | 44 | 53 anni | 200 | 58 anni | 48 anni | M160Z150-PD | 2,50 |
| BT40-SF32-100 | 32 anni | 44 | 53 anni | 100 | 58 anni | 48 anni | M160Z150-PD | 2.00 |
| BT40-SF32-130 | 32 anni | 44 | 53 anni | 130 | 58 anni | 48 anni | M160Z150-PD | 2.30 |
| BT40-SF32-160 | 32 anni | 44 | 53 anni | 160 | 58 anni | 48 anni | M160Z150-PD | 2,60 |
| BT50-SF6-100 | 6 | 21 anni | 27 anni | 100 | 36 | 26 | M050Z150-D | 3,70 |
| BT50-SF6-130 | 6 | 21 anni | 27 anni | 130 | 36 | 26 | M050Z150-D | 3,80 |
| BT50-SF6-160 | 6 | 21 anni | 27 anni | 160 | 36 | 26 | M050Z150-D | 3,88 |
| BT50-SF6-200 | 6 | 21 anni | 27 anni | 200 | 36 | 26 | M050Z150-D | 4.00 |
| BT50-SF8-100 | 8 | 21 anni | 27 anni | 100 | 36 | 26 | M060Z150-D | 3,60 |
| BT50-SF8-130 | 8 | 21 anni | 27 anni | 130 | 36 | 26 | M060Z150-D | 3,70 |
| BT50-SF8-160 | 8 | 21 anni | 27 anni | 160 | 36 | 26 | M060Z150-D | 3,90 |
| BT50-SF8-200 | 8 | 21 anni | 27 anni | 200 | 36 | 26 | M060Z150-D | 4.00 |
| BT50-SF10-100 | 10 | 24 | 32 anni | 100 | 42 | 32 anni | M060Z150-D | 3,65 |
| BT50-SF10-130 | 10 | 24 | 32 anni | 130 | 42 | 32 anni | M060Z150-D | 3,78 |
| BT50-SF10-160 | 10 | 24 | 32 anni | 160 | 42 | 32 anni | M060Z150-D | 4.00 |
| BT50-SF10-200 | 10 | 24 | 32 anni | 200 | 42 | 32 anni | M060Z150-D | 4.15 |
| BT50-SF12-100 | 12 | 24 | 32 anni | 100 | 47 | 37 anni | M080Z150-PD | 3,70 |
| BT50-SF12-130 | 12 | 24 | 32 anni | 130 | 47 | 37 anni | M080Z150-PD | 3,80 |
| BT50-SF12-160 | 12 | 24 | 32 anni | 160 | 47 | 37 anni | M080Z150-PD | 4.10 |
| BT50-SF12-200 | 12 | 24 | 32 anni | 200 | 47 | 37 anni | M080Z150-PD | 4.25 |
| BT50-SF14-100 | 14 anni | 27 anni | 34 anni | 100 | 47 | 37 anni | M080Z150-PD | 3,70 |
| BT50-SF14-130 | 14 anni | 27 anni | 34 anni | 130 | 47 | 37 anni | M080Z150-PD | 3,80 |
| BT50-SF14-160 | 14 anni | 27 anni | 34 anni | 160 | 47 | 37 anni | M080Z150-PD | 4.10 |
| BT50-SF14-200 | 14 anni | 27 anni | 34 anni | 200 | 47 | 37 anni | M080Z150-PD | 4.25 |
| BT50-SF16-100 | 16 anni | 27 anni | 34 anni | 100 | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 3,75 |
| BT50-SF16-130 | 16 anni | 27 anni | 34 anni | 130 | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 3,88 |
| BT50-SF16-160 | 16 anni | 27 anni | 34 anni | 160 | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 4.20 |
| BT50-SF16-200 | 16 anni | 27 anni | 34 anni | 200 | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 4,50 |
| BT50-SF18-100 | 18 anni | 33 anni | 42 | 100 | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 3,75 |
| BT50-SF18-130 | 18 anni | 33 anni | 42 | 130 | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 3,88 |
| BT50-SF18-160 | 18 anni | 33 anni | 42 | 160 | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 4.20 |
| BT50-SF18-200 | 18 anni | 33 anni | 42 | 200 | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 4,50 |
| BT50-SF20-100 | 20 anni | 33 anni | 42 | 100 | 52 | 42 | M080Z150-PD | 3,80 |
| BT50-SF20-130 | 20 anni | 33 anni | 42 | 130 | 52 | 42 | M080Z150-PD | 4.00 |
| BT50-SF20-160 | 20 anni | 33 anni | 42 | 160 | 52 | 42 | M080Z150-PD | 4.30 |
| BT50-SF20-200 | 20 anni | 33 anni | 42 | 200 | 52 | 42 | M080Z150-PD | 4,60 |
| BT50-SF25-100 | 25 | 44 | 53 anni | 100 | 58 anni | 48 anni | M160Z150-PD | 3.82 |
| BT50-SF25-130 | 25 | 44 | 53 anni | 130 | 58 anni | 48 anni | M160Z150-PD | 4.05 |
| BT50-SF25-160 | 25 | 44 | 53 anni | 160 | 58 anni | 48 anni | M160Z150-PD | 4.33 |
| BT50-SF25-200 | 25 | 44 | 53 anni | 200 | 58 anni | 48 anni | M160Z150-PD | 4.65 |
| BT50-SF32-100 | 32 anni | 44 | 53 anni | 100 | 58 anni | 48 anni | M160Z150-PD | 4.00 |
| BT50-SF32-130 | 32 anni | 44 | 53 anni | 130 | 58 anni | 48 anni | M160Z150-PD | 4.40 |
| BT50-SF32-160 | 32 anni | 44 | 53 anni | 160 | 58 anni | 48 anni | M160Z150-PD | 4,70 |
| BT50-SF32-200 | 32 anni | 44 | 53 anni | 200 | 58 anni | 48 anni | M160Z150-PD | 5.00 |

| Specificazione | D | D1 | L1 | L2 | L | Vite di tensione | Noce di stop | Chiave inglese | Pesu |
| BT30-DSF12-60 | 38 anni | - | 13 anni | - | 60 anni | E100Z300 | ZD12-1 | T06 | 0,40 |
| BT40-DSF12-50 | 38 anni | - | 18 anni | - | 50 | E100Z300 | ZD12-1 | T06 | 1.10 |
| BT40-DSF12-75 | 38 anni | - | 48 anni | - | 75 anni | E100Z300 | ZD12-1 | T06-L | 1.40 |
| BT40-DSF12-135 | 41 | - | 108 | - | 135 | E100Z300 | ZD12-1 | T06-L | 2.20 |
| BT50-DSF12-75 | 38 anni | 65 anni | 25 | 12 | 75 anni | E100Z400 | ZD12-1 | T06-L | 4.00 |
| BT50-DSF12-105 | 41 | 65 anni | 55 anni | 12 | 105 | E100Z700 | ZD12-1 | T06-L | 4.40 |
| BT50-DSF12-135 | 41 | 65 anni | 85 | 12 | 135 | E100Z100 | ZD12-1 | T06-L | 4,70 |

| Specificazione | d | D1 | D2 | L | L1 (Massimu) | L2 (Min) | T | Pesu | |
| SK30- | SF3-80 | 3 | 10 | 16 anni | 80 anni | - | 9 | - | 0,35 |
| SF4-80 | 4 | 10 | 16 anni | 80 anni | - | 12 | - | 0,40 | |
| SF5-80 | 5 | 10 | 16 anni | 80 anni | - | 15 | - | 0,43 | |
| SF6-80 | 6 | 21 anni | 27 anni | 80 anni | 36 | 26 | M050Z150-D | 0,45 | |
| SF8-80 | 8 | 21 anni | 27 anni | 80 anni | 36 | 26 | M060Z150-D | 0,50 | |
| SF10-80 | 10 | 24 | 32 anni | 80 anni | 42 | 32 anni | M060Z150-D | 0,55 | |
| SF12-80 | 12 | 24 | 32 anni | 80 anni | 47 | 37 anni | M060Z150-D | 0,62 | |
| SF16-80 | 16 anni | 27 anni | 34 anni | 80 anni | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 0,68 | |
| SK40- | SF3-90 | 3 | 10 | 16 anni | 90 | - | 9 | - | 1.00 |
| SF4-90 | 4 | 10 | 16 anni | 90 | - | 12 | - | 1.10 | |
| SF5-90 | 5 | 10 | 16 anni | 90 | - | 15 | - | 1.00 | |
| SF6-90 | 6 | 21 anni | 27 anni | 90 | 36 | 26 | M050Z150-D | 1.15 | |
| SF6-130 | 6 | 21 anni | 27 anni | 130 | 36 | 26 | M050Z150-D | 1.20 | |
| SF6-160 | 6 | 21 anni | 27 anni | 160 | 36 | 26 | M050Z150-D | 1.40 | |
| SF6-200 | 6 | 21 anni | 27 anni | 200 | 36 | 26 | M050Z150-D | 1,90 | |
| SF8-90 | 8 | 21 anni | 27 anni | 90 | 36 | 26 | M060Z150-D | 1.15 | |
| SF8-130 | 8 | 21 anni | 27 anni | 130 | 36 | 26 | M060Z150-D | 1.30 | |
| SF8-160 | 8 | 21 anni | 27 anni | 160 | 36 | 26 | M060Z150-D | 1,50 | |
| SF8-200 | 8 | 21 anni | 27 anni | 200 | 36 | 26 | M060Z150-D | 1,90 | |
| SF10-90 | 10 | 24 | 32 anni | 90 | 42 | 32 anni | M060Z150-D | 1.20 | |
| SF10-130 | 10 | 24 | 32 anni | 130 | 42 | 32 anni | M060Z150-D | 1,50 | |
| SF10-160 | 10 | 24 | 32 anni | 160 | 42 | 32 anni | M060Z150-D | 1,80 | |
| SF10-200 | 10 | 24 | 32 anni | 200 | 42 | 32 anni | M060Z150-D | 1,90 | |
| SF12-90 | 12 | 24 | 32 anni | 90 | 47 | 37 anni | M080Z150-PD | 1.30 | |
| SF12-130 | 12 | 24 | 32 anni | 130 | 47 | 37 anni | M080Z150-PD | 1,60 | |
| SF12-160 | 12 | 24 | 32 anni | 160 | 47 | 37 anni | M080Z150-PD | 1,80 | |
| SF12-200 | 12 | 24 | 32 anni | 200 | 47 | 37 anni | M080Z150-PD | 2.00 | |
| SF14-90 | 14 anni | 27 anni | 34 anni | 90 | 47 | 37 anni | M080Z150-PD | 1.30 | |
| SF14-130 | 14 anni | 27 anni | 34 anni | 130 | 47 | 37 anni | M080Z150-PD | 1,60 | |
| SF14-160 | 14 anni | 27 anni | 34 anni | 160 | 47 | 37 anni | M080Z150-PD | 1,80 | |
| SF14-200 | 14 anni | 27 anni | 34 anni | 200 | 47 | 37 anni | M080Z150-PD | 2.00 | |
| SF16-90 | 16 anni | 27 anni | 34 anni | 90 | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 1.40 | |
| SF16-130 | 16 anni | 27 anni | 34 anni | 130 | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 1,70 | |
| SF16-160 | 16 anni | 27 anni | 34 anni | 160 | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 1,95 | |
| SF16-200 | 16 anni | 27 anni | 34 anni | 200 | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 2.20 | |
| SF18-90 | 18 anni | 33 anni | 42 | 90 | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 1,50 | |
| SF18-130 | 18 anni | 33 anni | 42 | 130 | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 1,80 | |
| SF18-160 | 18 anni | 33 anni | 42 | 160 | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 2.00 | |
| SF18-200 | 18 anni | 33 anni | 42 | 200 | 50 | 40 anni | M080Z150-PD | 2.30 | |
| SF20-90 | 20 anni | 33 anni | 42 | 90 | 52 | 42 | M080Z150-PD | 1,55 | |
| SF20-130 | 20 anni | 33 anni | 42 | 130 | 52 | 42 | M080Z150-PD | 1,85 | |
| SF20-160 | 20 anni | 33 anni | 42 | 160 | 52 | 42 | M080Z150-PD | 2.05 | |
| SF20-200 | 20 anni | 33 anni | 42 | 200 | 52 | 42 | M080Z150-PD | 2.35 | |
| SF25-100 | 25 | 44 | 53 anni | 100 | 58 anni | 48 anni | M160Z150-PD | 1,65 | |
| SF25-130 | 25 | 44 | 53 anni | 130 | 58 anni | 48 anni | M160Z150-PD | 1,90 | |
| SF25-160 | 25 | 44 | 53 anni | 160 | 58 anni | 48 anni | M160Z150-PD | 2.20 | |
| SF25-200 | 25 | 44 | 53 anni | 200 | 58 anni | 48 anni | M160Z150-PD | 2,50 | |
| SF32-100 | 32 anni | 44 | 53 anni | 100 | 58 anni | 48 anni | M160Z150-PD | 2.00 | |
| SF32-130 | 32 anni | 44 | 53 anni | 130 | 58 anni | 48 anni | M160Z150-PD | 2.30 | |
