0102030405
Adattatore cono Morse MTA MTB
DerekAdattatore conicu Morse HSK-A-MTA

| Specificazione | D | d1 | d2 | L | Pesu |
| HSK50A-MTA1-100 | 50 | 25 | 12.065 | 100 | 1,50 |
| HSK50A-MTA2-120 | 50 | 32 anni | 17.780 | 120 | 1,80 |
| HSK50A-MTA3-140 | 50 | 40 anni | 23.825 | 140 | 1,90 |
| HSK63A-MTA1-100 | 63 | 25 | 12.065 | 100 | 1,90 |
| HSK63A-MTA2-120 | 63 | 32 anni | 17.780 | 120 | 2.00 |
| HSK63A-MTA3-140 | 63 | 40 anni | 23.825 | 140 | 2.20 |
| HSK63A-MTA4-160 | 63 | 48 anni | 31.267 | 160 | 2,50 |
| HSK100A-MTA1-110 | 100 | 25 | 12.065 | 110 | 3.40 |
| HSK100A-MTA2-120 | 100 | 32 anni | 17.780 | 120 | 3,80 |
| HSK100A-MTA3-150 | 100 | 40 anni | 23.825 | 150 | 4.00 |
| HSK100A-MTA4-170 | 100 | 48 anni | 31.267 | 170 | 4,60 |
| HSK100A-MTA5-200 | 100 | 63 | 44.299 | 200 | 5.20 |
DerekBT-MTA Porta-conu Morse

| Specificazione | MT.NO | Figura | D | d1 | d2 | L | Pesu |
| BT30-MTA1-45 | 1 | Un | 46 | 25 | 12.065 | 45 anni | 0,55 |
| BT30-MTA1-105 | 1 | B | 46 | 25 | 12.065 | 105 | 0,80 |
| BT30-MTA2-60 | 2 | Un | 46 | 32 anni | 17.780 | 60 anni | 0,60 |
| BT30-MTA2-120 | 2 | B | 46 | 32 anni | 17.780 | 120 | 0,90 |
| BT30-MTA3-80 | 3 | Un | 46 | 40 anni | 23.825 | 80 anni | 0,80 |
| BT40-MTA1-45 | 1 | Un | 63 | 25 | 12.065 | 45 anni | 1.05 |
| BT40-MTA1-120 | 1 | B | 63 | 25 | 12.065 | 120 | 1.28 |
| BT40-MTA2-50 | 2 | Un | 63 | 32 anni | 17.780 | 50 | 1.00 |
| BT40-MTA2-120 | 2 | B | 63 | 32 anni | 17.780 | 120 | 1.41 |
| BT40-MTA3-70 | 3 | Un | 63 | 40 anni | 23.825 | 70 anni | 1.13 |
| BT40-MTA3-135 | 3 | B | 63 | 40 anni | 23.825 | 135 | 1,75 |
| BT40-MTA4-95 | 4 | Un | 63 | 48 anni | 31.267 | 95 | 1.35 |
| BT40-MTA4-165 | 4 | B | 63 | 48 anni | 31.267 | 165 | 2.30 |
| BT50-MTA1-45 | 1 | Un | 100 | 25 | 12.065 | 45 anni | 3.59 |
| BT50-MTA1-120 | 1 | B | 100 | 25 | 12.065 | 120 | 3,88 |
| BT50-MTA1-180 | 1 | B | 100 | 25 | 12.065 | 180 | 4.12 |
| BT50-MTA2-60 | 2 | Un | 100 | 32 anni | 17.780 | 60 anni | 3.64 |
| BT50-MTA2-135 | 2 | B | 100 | 32 anni | 17.780 | 135 | 4.17 |
| BT50-MTA2-180 | 2 | B | 100 | 32 anni | 17.780 | 180 | 4.39 |
| BT50-MTA3-65 | 3 | Un | 100 | 40 anni | 23.825 | 65 anni | 3,60 |
| BT50-MTA3-150 | 3 | B | 100 | 40 anni | 23.825 | 150 | 4.40 |
| BT50-MTA3-180 | 3 | B | 100 | 40 anni | 23.825 | 180 | 4.73 |
| BT50-MTA4-95 | 4 | Un | 100 | 48 anni | 31.267 | 95 | 3,88 |
| BT50-MTA4-180 | 4 | B | 100 | 48 anni | 31.267 | 180 | 5.00 |
| BT50-MTA5-105 | 5 | Un | 100 | 63 | 44.399 | 105 | 3.74 |
DerekSupportu per conu Morse BT-MTB

| Specificazione | MT.NO | Figura | D | d1 | d2 | L | Vite di tensione | Gamma | Pesu |
| BT30-MTB1-45 | 1 | Un | 46 | 25 | 12.065 | 45 anni | E060U160 | Φ10-Φ14 | 0,55 |
| BT30-MTB2-60 | 2 | B | 46 | 32 anni | 17.780 | 60 anni | BT30-45-MT2 | Φ16-Φ22 | 0,60 |
| BT40-MTB1-45 | 1 | Un | 63 | 25 | 12.065 | 45 anni | E060U160 | Φ10-Φ14 | 1.00 |
| BT40-MTB2-50 | 2 | Un | 63 | 32 anni | 17.780 | 50 | E100U300-MTB | Φ16-Φ22 | 1.02 |
| BT40-MTB3-75 | 3 | B | 63 | 40 anni | 23.825 | 75 anni | BT40-45-MT3 | Φ24-Φ32 | 1.19 |
| BT40-MTB4-90 | 4 | B | 63 | 48 anni | 31.267 | 90 | BT40-45-MT4 | Φ32-Φ50 | 1.33 |
| BT50-MTB1-45 | 1 | Un | 100 | 25 | 12.065 | 45 anni | E060U250 | Φ10-Φ14 | 3.30 |
| BT50-MTB2-45 | 2 | Un | 100 | 32 anni | 17.780 | 45 anni | E100U350 | Φ16-Φ22 | 3.57 |
| BT50-MTB3-60 | 3 | Un | 100 | 40 anni | 23.825 | 60 anni | E120U400 | Φ24-Φ32 | 3.61 |
| BT50-MTB4-75 | 4 | Un | 100 | 50 | 31.267 | 75 anni | E160U400-MTB | Φ32-Φ50 | 3.68 |
| BT50-MTB5-120 | 5 | B | 100 | 70 anni | 44.399 | 120 | BT50-45-MT5 | Φ55-Φ60 | 4.10 |
Avvisu: Un pernu longu hè inclusu.
DerekSK-MTA Porta-conu Morse

| Specificazione | MT.NO | D | d1 | L | Pesu |
| SK30-MTA1-50 | 1 | 50 | 25 | 50 | 0,42 |
| SK30-MTA2-50 | 2 | 50 | 32 anni | 50 | 0,50 |
| SK30-MTA3-80 | 3 | 50 | 40 anni | 80 anni | 0,60 |
| SK40-MTA1-50 | 1 | 63,55 | 25 | 50 | 0,95 |
| SK40-MTA2-50 | 2 | 63,55 | 32 anni | 50 | 1.00 |
| SK40-MTA3-70 | 3 | 63,55 | 40 anni | 70 anni | 1.13 |
| SK40-MTA4-95 | 4 | 63,55 | 48 anni | 95 | 1.35 |
| SK50-MTA1-45 | 1 | 97,5 | 25 | 45 anni | 3.59 |
| SK50-MTA2-60 | 2 | 97,5 | 32 anni | 60 anni | 3.63 |
| SK50-MTA3-65 | 3 | 97,5 | 40 anni | 65 anni | 3,65 |
| SK50-MTA4-95 | 4 | 97,5 | 48 anni | 95 | 3,88 |
| SK50-MTA5-105 | 5 | 97,5 | 63 | 105 | 3.74 |
DerekSupportu per cono Morse SK-MTB

| Specificazione | MT.NO | D | d1 | d2 | L | Vite di tensione | Gamma | Pesu |
| SK30-MTB1-50 | 1 | 50 | 25 | 12.065 | 50 | E060U160 | Φ10-Φ14 | 0,50 |
| SK30-MTB2-60 | 2 | 50 | 32 anni | 17.780 | 60 anni | SK30-45-MT2 | Φ16-Φ22 | 0,55 |
| SK30-MTB3-75 | 3 | 50 | 40 anni | 23.825 | 75 anni | SK30-45-MT3 | Φ24-Φ32 | 0,65 |
| SK40-MTB1-50 | 1 | 63,55 | 25 | 12.065 | 50 | E060U160 | Φ10-Φ14 | 0,95 |
| SK40-MTB2-50 | 2 | 63,55 | 32 anni | 17.780 | 50 | E100U300-MTB | Φ16-Φ22 | 1.00 |
| SK40-MTB3-70 | 3 | 63,55 | 40 anni | 23.825 | 75 anni | SK40-45-MT3 | Φ24-Φ32 | 1.13 |
| SK40-MTB4-95 | 4 | 63,55 | 48 anni | 31.267 | 90 | SK40-45-MT4 | Φ32-Φ50 | 1.35 |
| SK50-MTB1-45 | 1 | 97,5 | 25 | 12.065 | 45 anni | E060U250 | Φ10-Φ14 | 3.59 |
| SK50-MTB2-60 | 2 | 97,5 | 32 anni | 17.780 | 60 anni | E100U350 | Φ16-Φ22 | 3.64 |
| SK50-MTB3-65 | 3 | 97,5 | 40 anni | 23.825 | 65 anni | E120U400 | Φ24-Φ32 | 3,60 |
| SK50-MTB4-95 | 4 | 97,5 | 48 anni | 31.267 | 95 | E160U400-MTB | Φ32-Φ50 | 3,88 |
| SK50-MTB5-105 | 5 | 97,5 | 63 | 44.399 | 105 | SK50-45-MT5 | Φ55-Φ60 | 3.74 |
Avvisu: A vite di tensione hè inclusa.
DerekVite di tensione MTB

| Specificazione | Figura | D | d1 | d2 | d3 | L1 | L2 | L | eiu | G | SO | Pesu |
| BT30-45-MT2 | Un | 16.5 | 11 anni | 7 | 12 | 23 anni | 18 anni | 105 | 45° | M10 | 13 anni | 0,07 |
| BT40-45-MT3 | Un | 23 anni | 15 | 10 | 17 anni | 35 anni | 28 anni | 110 | 45° | M12 | 19 anni | 0,10 |
| BT40-45-MT4 | Un | 23 anni | 15 | 10 | 17 anni | 35 anni | 28 anni | 110 | 45° | M16 | 19 anni | 0,10 |
| BT50-45-MT5 | Un | 38 anni | 23 anni | 17 anni | 25 | 45 anni | 35 anni | 165 | 45° | M20 | 30 anni | 0,65 |
| SK30-15-MT2 | B | 17 anni | 13 anni | 9 | 13 anni | 24 | 19 anni | 105 | 15° | M10 | 14 anni | 0,07 |
| SK40-15-MT3 | B | 23 anni | 19 anni | 14 anni | 17 anni | 26 | 20 anni | 100 | 15° | M12 | 19 anni | 0,10 |
| SK40-15-MT4 | B | 23 anni | 16 anni | 14 anni | 17 anni | 26 | 20 anni | 100 | 15° | M16 | 19 anni | 0,10 |
| SK50-15-MT5 | B | 36 | 28 anni | 21 anni | 25 | 34 anni | 25 | 145 | 15° | M20 | 30 anni | 0,65 |











