Leave Your Message
Adattatore di perforazione DCK
Strumenti di foratura

Adattatore di perforazione DCK

Caratteristica:
■ Tutta a barra cù fori passanti, esse utile per u refrigerante è l'anti-shanking.
■ Esse cumpatibile cù tutte e serie "CK".
■ A vite di bloccaggio laterale hè à angulu rettu cù a fessura di a chjave, per assicurà chì i supporti di rimpiazzamentu in a macchina CNC sianu sempre in fase.
■ Applicate oliu lubrificante à a vite per evità ch'ella si blocchi.

    DerekAdattatore di perforazione HSK-DCK

    Adattatore di perforazione DCK1Adattatore di foratura DCK2
    Specificazione Figura D d d1 L1 L2 L Vite di bloccu laterale Chiave inglese Pesu
    HSK50A-DCK1-65 Un 19 anni - 4,95 4,95 - 65 anni M050Z050-30P-D L025 0,45
    HSK50A-DCK2-76 Un 24 - 6.45 6.45 - 76 M050Z060-30P-D L025 0,53
    HSK50A-DCK3-75 Un 31 anni - 7.9 7.9 - 75 anni M060Z090-30P-D L03 0,62
    HSK50A-DCK4-58 Un 39 - 10 10 - 58 anni M080Z120-30P-D L04 0,58
    HSK50A-DCK5-83 Un 50 - 16 anni 16 anni - 83 M100Z160-30P-D L05 0,97
    HSK63A-DCK1-70 Un 19 anni - - 4,95 - 70 anni M050Z050-30P-D L025 0,72
    HSK63A-DCK1-100L B 19 anni 23,5 23,5 4,95 50 100 M050Z050-30P-D L025 0,80
    HSK63A-DCK2-75 Un 24 - - 6.45 - 75 anni M050Z060-30P-D L025 0,77
    HSK63A-DCK2-100 Un 24 - - 6.45 - 100 M050Z060-30P-D L025 0,86
    HSK63A-DCK2-130L B 24 31 anni 31 anni 6.45 65 anni 130 M050Z060-30P-D L025 1.00
    HSK63A-DCK3-80 Un 31 anni - - 7.9 - 80 anni M060Z090-30P-D L03 0,90
    HSK63A-DCK3-100 Un 31 anni - - 7.9 - 100 M060Z090-30P-D L03 1.00
    HSK63A-DCK3-135L B 31 anni 37 anni 37 anni 7.9 75 anni 135 M060Z090-30P-D L03 1.24
    HSK63A-DCK3-165L B 31 anni 41 41 7.9 85 165 M060Z090-30P-D L03 1.48
    HSK63A-DCK4-70 Un 39 - - 10 - 70 anni M080Z120-30P-D L04 0,94
    HSK63A-DCK4-100 Un 39 - - 10 - 100 M080Z120-30P-D L04 1.21
    HSK63A-DCK4-150L B 39 44 44 10 95 150 M080Z120-30P-D L04 1.67
    HSK63A-DCK4-170L B 39 47,5 47,5 10 95 170 M080Z120-30P-D L04 1,90
    HSK63A-DCK5-80 Un 50 - - 13 anni - 80 anni M100Z160-30P-D L05 1.26
    HSK63A-DCK5-100 Un 50 - - 13 anni - 100 M100Z160-30P-D L05 1.53
    HSK63A-DCK5-150 Un 50 - - 13 anni - 150 M100Z160-30P-D L05 2.29
    HSK63A-DCK5-180 Un 50 - - 13 anni - 180 M100Z160-30P-D L05 2.74
    HSK63A-DCK6-100 Un 64 - - 16 anni - 100 M120Z200-30P-D L06 1,93
    HSK63A-DCK6-150 Un 64 - - 16 anni - 150 M120Z200-30P-D L06 3.18
    HSK63A-DCK6-180 Un 64 - - 16 anni - 180 M120Z200-30P-D L06 3,89
    Adattatore di perforazione DCK1Adattatore di foratura DCK4
    Specificazione Figura D d d1 d2 L1 L2 L3 L Vite di bloccu laterale Chiave inglese Pesu
    HSK100A-DCK1-80 Un 19 anni 11 anni - 65 anni 4,95 - 43 80 anni M050Z050-30P-D L025 2.27
    HSK100A-DCK1-115L B 19 anni 11 anni 24 65 anni 4,95 50 78 115 M050Z050-30P-D L025 2.37
    HSK100A-DCK1-145L B 19 anni 11 anni 27,5 65 anni 4,95 60 anni 108 145 M050Z050-30P-D L025 2.46
    HSK100A-DCK2-80 Un 24 14 anni - 65 anni 6.45 - 43 80 anni M050Z060-30P-D L025 2.31
    HSK100A-DCK2-105 Un 24 14 anni - 65 anni 6.45 - 68 anni 105 M050Z060-30P-D L025 2.40
    HSK100A-DCK2-135L B 24 14 anni 30 anni 65 anni 6.45 65 anni 98 135 M050Z060-30P-D L025 2.52
    HSK100A-DCK2-165L B 24 14 anni 33,5 65 anni 6.45 75 anni 128 165 M050Z060-30P-D L025 2.67
    HSK100A-DCK3-85 Un 31 anni 18 anni - 65 anni 7.9 - 46 85 M060Z090-30P-D L03 2.40
    HSK100A-DCK3-110 Un 31 anni 18 anni - 65 anni 7.9 - 71 110 M060Z090-30P-D L03 2.57
    HSK100A-DCK3-140L B 31 anni 18 anni 35,5 - 7.9 75 anni 101 140 M060Z090-30P-D L03 2.67
    HSK100A-DCK3-170L B 31 anni 18 anni 41 - 7.9 85 - 170 M060Z090-30P-D L03 2,90
    HSK100A-DCK4-100 Un 39 22 anni - - 10 - - 100 M080Z120-30P-D L04 2.53
    HSK100A-DCK4-160L B 39 22 anni 47 - 10 85 - 160 M080Z120-30P-D L04 3.10
    HSK100A-DCK4-205L B 39 22 anni 50,5 - 10 110 - 205 M080Z120-30P-D L04 3.62
    HSK100A-DCK5-90 Un 50 28 anni - - 13 anni - - 90 M100Z160-30P-D L05 2.72
    HSK100A-DCK5-165 Un 50 28 anni - - 13 anni - - 165 M100Z160-30P-D L05 3.82
    HSK100A-DCK5-210L B 50 28 anni 61 - 13 anni 120 - 210 M100Z160-30P-D L05 4,60
    HSK100A-DCK5-270L B 50 28 anni 69,5 - 13 anni 130 - 270 M100Z160-30P-D L05 6.09
    HSK100A-DCK6-85 Un 64 36 - - 16 anni - - 85 M120Z200-30P-D L06 3.05
    HSK100A-DCK6-155 Un 64 36 - - 16 anni - - 155 M120Z200-30P-D L06 4,75
    HSK100A-DCK6-215 Un 64 36 - - 16 anni - - 215 M120Z200-30P-D L06 6.10
    HSK100A-DCK6-250 Un 64 36 - - 16 anni - - 250 M120Z200-30P-D L06 7.04
    HSK100A-DCK6-300L B 64 36 80 anni - 16 anni 180 - 300 M120Z200-30P-D L06 8,80
    HSK100A-DCK7-125 Un 90 46 - - 19.15 - - 125 M200Z290-30P-D L10 5.73
    HSK100A-DCK7-200 Un 90 46 - - 19.15 - - 200 M200Z290-30P-D L10 9.30
    HSK100A-DCK7-275 Un 90 46 - - 19.15 - - 275 M200Z290-30P-D L10 12,90

    DerekAdattatore di perforazione BT-DCK

    Adattatore di foratura DCK5Adattatore di foratura DCK6
    Specificazione Figura D d1 d L1 L2 L Vite di bloccu laterale Chiave inglese Pesu
    BT30-DCK1-55 Un 19 anni - 11 anni 5.05 - 55 anni M050Z050-30P-D L025 0,42
    BT30-DCK1-70 Un 19 anni - 11 anni 5.05 - 70 anni M050Z050-30P-D L025 0,47
    BT30-DCK2-80 Un 24 - 14 anni 6.62 - 80 anni M050Z060-30P-D L025 0,55
    BT30-DCK3-80 Un 31 anni - 18 anni 8 - 80 anni M060Z090-30P-D L03 0,66
    BT30-DCK4-70 Un 39 - 22 anni 10 - 70 anni M080Z120-30P-D L04 0,72
    BT30-DCK1-55 Un 50 - 28 anni 13 anni - 70 anni M100Z160-30P-D L05 0,89
    BT30-DCK1-70 Un 64 - 36 16 anni - 60 anni M120Z200-30P-D L06 0,88
    BT40-DCK1-70 Un 19 anni - 11 anni 5.05 - 70 anni M050Z050-30P-D L025 1.06
    BT40-DCK1-100L B 19 anni 20.7 11 anni 5.05 60 anni 100 M050Z050-30P-D L025 1.10
    BT40-DCK1-130L B 19 anni 25,5 11 anni 5.05 60 anni 130 M050Z050-30P-D L025 1.25
    BT40-DCK2-75 Un 24 - 14 anni 6.62 - 75 anni M050Z060-30P-D L025 1.10
    BT40-DCK2-100 Un 24 - 14 anni 6.62 - 100 M050Z060-30P-D L025 1.19
    BT40-DCK2-130L B 24 28.3 14 anni 6.62 75 anni 130 M050Z060-30P-D L025 1.33
    BT40-DCK2-160L B 24 33.6 14 anni 6.62 75 anni 160 M050Z060-30P-D L025 1.49
    BT40-DCK3-80 Un 31 anni - 18 anni 8 - 80 anni M060Z090-30P-D L03 1.22
    BT40-DCK3-100 Un 31 anni - 18 anni 8 - 100 M060Z090-30P-D L03 1.34
    BT40-DCK3-135L B 31 anni 34,5 18 anni 8 75 anni 135 M060Z090-30P-D L03 1.57
    BT40-DCK3-165L B 31 anni 39,7 18 anni 8 85 160 M060Z090-30P-D L03 1.81
    BT40-DCK4-70 Un 39 - 22 anni 10 - 70 anni M080Z120-30P-D L04 1.24
    BT40-DCK4-100 Un 39 - 22 anni 10 - 100 M080Z120-30P-D L04 1,50
    BT40-DCK4-150L B 39 43.4 22 anni 10 85 150 M080Z120-30P-D L04 1,97
    BT40-DCK4-170L B 39 46.9 22 anni 10 95 170 M080Z120-30P-D L04 2.18
    BT40-DCK5-60 Un 50 - 28 anni 13 anni - 60 anni M100Z160-30P-D L05 1.26
    BT40-DCK5-80 Un 50 - 28 anni 13 anni - 80 anni M100Z160-30P-D L05 1.54
    BT40-DCK5-100 Un 50 - 28 anni 13 anni - 100 M100Z160-30P-D L05 1.82
    BT40-DCK5-150 Un 50 - 28 anni 13 anni - 150 M100Z160-30P-D L05 2.53
    BT40-DCK5-180 Un 50 - 28 anni 13 anni - 180 M100Z160-30P-D L05 2,96
    BT40-DCK6-55 Un 64 - 36 16 anni - 55 anni M120Z200-30P-D L06 1.25
    BT40-DCK6-100 Un 64 - 36 16 anni - 100 M120Z200-30P-D L06 2.33
    BT40-DCK6-150 Un 64 - 36 16 anni - 150 M120Z200-30P-D L06 3.52
    BT40-DCK6-180 Un 64 - 36 16 anni - 180 M120Z200-30P-D L06 4.25
    BT50-DCK1-80 Un 19 anni - 11 anni 5.05 - 80 anni M050Z050-30P-D L025 3.63
    BT50-DCK1-115L B 19 anni 20.7 11 anni 5.05 50 115 M050Z050-30P-D L025 3.81
    BT50-DCK1-145L B 19 anni 26 11 anni 5.05 60 anni 145 M050Z050-30P-D L025 3.91
    BT50-DCK2-80 Un 24 - 14 anni 6.62 - 80 anni M050Z060-30P-D L025 3.66
    BT50-DCK2-105 Un 24 - 14 anni 6.62 - 105 M050Z060-30P-D L025 3.74
    BT50-DCK2-135L B 24 26.6 14 anni 6.62 65 anni 135 M050Z060-30P-D L025 3,96
    BT50-DCK2-165L B 24 31,9 14 anni 6.62 75 anni 165 M050Z060-30P-D L025 4.12
    BT50-DCK3-85 Un 31 anni - 18 anni 8 - 85 M060Z090-30P-D L03 3,77
    BT50-DCK3-110 Un 31 anni - 18 anni 8 - 110 M060Z090-30P-D L03 4.00
    BT50-DCK3-140L B 31 anni 32.7 18 anni 8 75 anni 140 M060Z090-30P-D L03 4.19
    BT50-DCK3-170L B 31 anni 38 anni 18 anni 8 85 170 M060Z090-30P-D L03 4.42
    BT50-DCK4-100 Un 39 - 22 anni 10 - 100 M080Z120-30P-D L04 4.00
    BT50-DCK4-160L B 39 42,5 22 anni 10 85 160 M080Z120-30P-D L04 4.62
    BT50-DCK4-205L B 39 50 22 anni 10 95 205 M080Z120-30P-D L04 5.18
    BT50-DCK5-90 Un 50 - 28 anni 13 anni - 90 M100Z160-30P-D L05 4.18
    BT50-DCK5-165 Un 50 - 28 anni 13 anni - 165 M100Z160-30P-D L05 5.24
    BT50-DCK5-210L B 50 57,8 28 anni 13 anni 120 210 M100Z160-30P-D L05 6.00
    BT50-DCK5-270L B 50 68.4 28 anni 13 anni 120 270 M100Z160-30P-D L05 7,50
    BT50-DCK6-85 Un 64 - 36 16 anni - 85 M120Z200-30P-D L06 4.39
    BT50-DCK6-155 Un 64 - 36 16 anni - 155 M120Z200-30P-D L06 6.00
    BT50-DCK6-215 Un 64 - 36 16 anni - 215 M120Z200-30P-D L06 7,50
    BT50-DCK6-250 Un 64 - 36 16 anni - 250 M120Z200-30P-D L06 8.35
    BT50-DCK6-300L B 64 80,5 36 16 anni 160 300 M120Z200-30P-D L06 10.34
    BT50-DCK6-350L B 64 90 36 16 anni 160 350 M120Z200-30P-D L06 12.57
    BT50-DCK7-85 Un 90 - 46 19.15 - 85 M200Z290-30P-D L10 4,96
    BT50-DCK7-150 Un 90 - 46 19.15 - 150 M200Z290-30P-D L10 8.00
    BT50-DCK7-210 Un 90 - 46 19.15 - 210 M200Z290-30P-D L10 10,87
    BT50-DCK7-250 Un 90 - 46 19.15 - 250 M200Z290-30P-D L10 12,80
    BT50-DCK7-300 Un 90 - 46 19.15 - 300 M200Z290-30P-D L10 15.00
    BT50-DCK7-350 Un 90 - 46 19.15 - 350 M200Z290-30P-D L10 17,50

    DerekAdattatore di perforazione BBT-DCK

    Adattatore di perforazione DCK7Adattatore di foratura DCK8
    Specificazione Figura D d1 d L1 L2 L Vite di bloccu laterale Chiave inglese Pesu
    BBT30-DCK1-72 B 19 anni 31 anni 11 anni 4,95 41 72 M050Z050-30P-D L02 0,50
    BBT30-DCK2-37.5 Un 24 - 14 anni 6.45 - 37,5 M050Z060-30P-D L025 0,42
    BBT30-DCK2-82.5 Un 24 - 14 anni 6.45 - 82,5 M050Z060-30P-D L025 0,57
    BBT30-DCK3-39 Un 31 anni - 18 anni 7.9 - 39 M060Z090-30P-D L03 0,44
    BBT30-DCK3-79 Un 31 anni - 18 anni 7.9 - 79 M060Z090-30P-D L03 0,67
    BBT30-DCK4-38 Un 39 - 22 anni 10 - 38 anni M080Z120-30P-D L04 0,45
    BBT30-DCK4-73 Un 39 - 22 anni 10 - 73 M080Z120-30P-D L04 0,76
    BBT30-DCK5-63 Un 50 - 28 anni 13 anni - 63 M100Z160-30P-D L05 0,80
    BBT30-DCK6-64 Un 64 - 36 16 anni - 64 M120Z200-30P-D L06 0,92
    BBT40-DCK1-72 Un 19 anni - 11 anni 4,95 - 72 M050Z050-30P-D L02 1.07
    BBT40-DCK2-42.5 Un 24 - 14 anni 6.45 - 42,5 M050Z060-30P-D L025 1.00
    BBT40-DCK2-82.5 Un 24 - 14 anni 6.45 - 82,5 M050Z060-30P-D L025 1.14
    BBT40-DCK3-44 Un 31 anni - 18 anni 7.9 - 44 M060Z090-30P-D L03 1.04
    BBT40-DCK3-94 Un 31 anni - 18 anni 7.9 - 94 M060Z090-30P-D L03 1.30
    BBT40-DCK3-124 Un 31 anni - 18 anni 7.9 - 124 M060Z090-30P-D L03 1,50
    BBT40-DCK4-43 Un 39 - 22 anni 10 - 43 M080Z120-30P-D L04 1.00
    BBT40-DCK4-88 Un 39 - 22 anni 10 - 88 M080Z120-30P-D L04 1.40
    BBT40-DCK4-118 Un 39 - 22 anni 10 - 118 M080Z120-30P-D L04 1.66
    BBT40-DCK4-148 Un 39 - 22 anni 10 - 148 M080Z120-30P-D L04 1,92
    BBT40-DCK5-48 Un 50 - 28 anni 13 anni - 48 anni M100Z160-30P-D L05 1.00
    BBT40-DCK5-78 Un 50 - 28 anni 13 anni - 78 M100Z160-30P-D L05 1,50
    BBT40-DCK5-108 Un 50 - 28 anni 13 anni - 108 M100Z160-30P-D L05 1,95
    BBT40-DCK5-138 Un 50 - 28 anni 13 anni - 138 M100Z160-30P-D L05 2.38
    BBT40-DCK6-64 Un 64 - 36 16 anni - 64 M120Z200-30P-D L06 1.47
    BBT40-DCK6-94 Un 64 - 36 16 anni - 94 M120Z200-30P-D L06 2.19
    BBT40-DCK6-124 Un 64 - 36 16 anni - 124 M120Z200-30P-D L06 2,90
    BBT50-DCK1-102 Un 19 anni - 11 anni 4,95 - 102 M050Z050-30P-D L02 3.81
    BBT50-DCK2-52.5 Un 24 - 14 anni 6.45 - 52,5 M050Z060-30P-D L025 3,70
    BBT50-DCK2-112.5 Un 24 - 14 anni 6.45 - 112,5 M050Z060-30P-D L025 3,90
    BBT50-DCK3-54 Un 31 anni - 18 anni 7.9 - 54 M060Z090-30P-D L03 3,70
    BBT50-DCK3-124 Un 31 anni - 18 anni 7.9 - 124 M060Z090-30P-D L03 4.12
    BBT50-DCK4-58 Un 39 - 22 anni 10 - 58 anni M080Z120-30P-D L04 3.73
    BBT50-DCK4-118 Un 39 - 22 anni 10 - 118 M080Z120-30P-D L04 4.23
    BBT50-DCK4-178 Un 39 - 22 anni 10 - 178 M080Z120-30P-D L04 4.73
    BBT50-DCK4-208 Un 39 - 22 anni 10 - 208 M080Z120-30P-D L04 5.00
    BBT50-DCK5-63 Un 50 - 28 anni 13 anni - 63 M100Z160-30P-D L05 3,80
    BBT50-DCK5-108 Un 50 - 28 anni 13 anni - 108 M100Z160-30P-D L05 4.43
    BBT50-DCK5-183 Un 50 - 28 anni 13 anni - 183 M100Z160-30P-D L05 5.53
    BBT50-DCK5-228 Un 50 - 28 anni 13 anni - 228 M100Z160-30P-D L05 6.16
    BBT50-DCK5-263 Un 50 - 28 anni 13 anni - 263 M100Z160-30P-D L05 6.67
    BBT50-DCK6-94 Un 64 - 36 16 anni - 94 M120Z200-30P-D L06 4,60
    BBT50-DCK6-169 Un 64 - 36 16 anni - 169 M120Z200-30P-D L06 6.51
    BBT50-DCK6-229 Un 64 - 36 16 anni - 229 M120Z200-30P-D L06 7,88
    BBT50-DCK6-289 Un 64 - 36 16 anni - 289 M120Z200-30P-D L06 9.32
    BBT50-DCK7-93 Un 90 - 46 19.2 - 93 M200Z290-30P-D L10 5.37
    BBT50-DCK7-183 Un 90 - 46 19.2 - 183 M200Z290-30P-D L10 9,70
    BBT50-DCK7-243 Un 90 - 46 19.2 - 243 M200Z290-30P-D L10 12,50

    DerekAdattatore di perforazione SK-DCK

    Adattatore di foratura DCK9Adattatore di perforazione DCK 10
    Specificazione Figura D d1 d L1 L2 L Vite di bloccu laterale Chiave inglese Pesu
    SK30-DCK1-55 Un 19 anni - 11 anni 5.05 - 55 anni M050Z050-30P-D L025 0,42
    SK30-DCK1-70 B 24 - 11 anni 5.05 - 70 anni M050Z050-30P-D L025 0,45
    SK30-DCK2-80 Un 24 - 14 anni 6.62 - 80 anni M050Z060-30P-D L025 0,54
    SK30-DCK3-80 Un 31 anni - 18 anni 8 - 80 anni M060Z090-30P-D L03 0,66
    SK30-DCK4-70 Un 39 - 22 anni 10 - 70 anni M080Z120-30P-D L04 0,70
    SK30-DCK5-70 Un 50 - 28 anni 13 anni - 70 anni M100Z160-30P-D L05 0,85
    SK30-DCK6-80 Un 64 - 36 16 anni - 60 anni M120Z200-30P-D L06 1.24
    SK40-DCK1-70 Un 19 anni - 11 anni 5.05 - 70 anni M050Z050-30P-D L025 0,89
    SK40-DCK1-100L B 19 anni 20.7 11 anni 5.05 60 anni 100 M050Z050-30P-D L025 0,99
    SK40-DCK2-75 Un 24 - 14 anni 6.62 - 75 anni M050Z060-30P-D L025 0,97
    SK40-DCK2-100 Un 24 - 14 anni 6.62 - 100 M050Z060-30P-D L025 1.06
    SK40-DCK2-130L B 24 28.3 14 anni 6.62 75 anni 130 M050Z060-30P-D L025 1.21
    SK40-DCK2-160L B 24 33.6 14 anni 6.62 75 anni 160 M050Z060-30P-D L025 1.38
    SK40-DCK3-80 Un 31 anni - 18 anni 8 - 80 anni M060Z090-30P-D L03 1.11
    SK40-DCK3-100 Un 31 anni - 18 anni 8 - 100 M060Z090-30P-D L03 1.22
    SK40-DCK3-135L B 31 anni 34,5 18 anni 8 85 135 M060Z090-30P-D L03 1.44
    SK40-DCK3-165L B 31 anni 39,7 18 anni 8 85 165 M060Z090-30P-D L03 1.73
    SK40-DCK4-70 Un 39 - 22 anni 10 - 70 anni M080Z120-30P-D L04 1.14
    SK40-DCK4-100 Un 39 - 22 anni 10 - 100 M080Z120-30P-D L04 1.41
    SK40-DCK4-150L B 39 43.4 22 anni 10 95 150 M080Z120-30P-D L04 1,90
    SK40-DCK4-170L B 39 46.9 22 anni 10 95 170 M080Z120-30P-D L04 2.13
    SK40-DCK5-80 Un 50 - 28 anni 13 anni - 80 anni M100Z160-30P-D L05 1.49
    SK40-DCK5-100 Un 50 - 28 anni 13 anni - 100 M100Z160-30P-D L05 1,75
    SK40-DCK5-150 Un 50 - 28 anni 13 anni - 150 M100Z160-30P-D L05 2.48
    SK40-DCK5-180 Un 50 - 28 anni 13 anni - 180 M100Z160-30P-D L05 2.92
    SK40-DCK6-90 Un 64 - 36 16 anni - 90 M120Z200-30P-D L06 1,98
    SK40-DCK6-150 Un 64 - 36 16 anni - 150 M120Z200-30P-D L06 3.40
    SK40-DCK6-180 Un 64 - 36 16 anni - 180 M120Z200-30P-D L06 4.10
    SK50-DCK1-80 B 19 anni - 11 anni 4,95 - 80 anni M050Z050-30P-D L025 2.73
    SK50- DCK1-115L B 19 anni 25,8 11 anni 4,95 60 anni 115 M050Z050-30P-D L025 2.84
    SK50-DCK1-145L B 19 anni 29.3 11 anni 4,95 60 anni 145 M050Z050-30P-D L025 3.00
    SK50-DCK2-80 Un 24 - 14 anni 6.45 - 80 anni M050Z060-30P-D L025 2.83
    SK50-DCK2-105 Un 24 - 14 anni 6.45 - 105 M050Z060-30P-D L025 2.91
    SK50-DCK2-135L B 24 31.7 14 anni 6.45 75 anni 135 M050Z060-30P-D L025 3.00
    SK50-DCK2-165L B 24 35.2 14 anni 6.45 75 anni 165 M050Z060-30P-D L025 3.20
    SK50-DCK3-85 Un 31 anni - 18 anni 7.9 - 85 M060Z090-30P-D L03 2,98
    SK50-DCK3-110 Un 31 anni - 18 anni 7.9 - 110 M060Z090-30P-D L03 3.13
    SK50-DCK3-140L B 31 anni 37,8 18 anni 7.9 85 140 M060Z090-30P-D L03 3.30
    SK50-DCK3-170L B 31 anni 41.3 18 anni 7.9 85 170 M060Z090-30P-D L03 3.57
    SK50-DCK4-100 Un 39 - 22 anni 10 - 100 M080Z120-30P-D L04 3.24
    SK50-DCK4-160L B 39 47,5 22 anni 10 95 160 M080Z120-30P-D L04 3,90
    SK50-DCK4-205L B 39 5.37 22 anni 10 95 205 M080Z120-30P-D L04 4,50
    SK50-DCK5-90 Un 50 - 28 anni 13 anni - 90 M100Z160-30P-D L05 3.40
    SK50-DCK5-165 Un 50 - 28 anni 13 anni - 165 M100Z160-30P-D L05 4.53
    SK50- CK5-210L B 50 61.2 28 anni 13 anni 120 210 M100Z160-30P-D L05 5.45
    SK50- CK5-270L B 50 71,7 28 anni 13 anni 120 270 M100Z160-30P-D L05 7.10
    SK50-DCK6-85 Un 64 - 36 16 anni - 85 M120Z200-30P-D L06 3,90
    SK50-DCK6-155 Un 64 - 36 16 anni - 155 M120Z200-30P-D L06 5.54
    SK50-DCK6-215 Un 64 - 36 16 anni - 215 M120Z200-30P-D L06 6,96
    SK50-DCK6-250 Un 64 - 36 16 anni - 250 M120Z200-30P-D L06 7,80
    SK50-DCK6-300L B 64 75 anni 36 16 anni 160 300 M120Z200-30P-D L06 9,60
    SK50-DCK7-85 Un 90 - 45 anni 19.15 - 85 M200Z290-30P-D L10 4.73
    SK50-DCK7-150 Un 90 - 45 anni 19.15 - 150 M200Z290-30P-D L10 7,80
    SK50-DCK7-210 Un 90 - 45 anni 19.15 - 210 M200Z290-30P-D L10 10.63
    SK50-DCK7-250 Un 90 - 45 anni 19.15 - 250 M200Z290-30P-D L10 12.53
    SK50-DCK7-300 Un 90 - 46 19.15 - 300 M200Z290-30P-D L10 14,89
    SK50-DCK7-350 Un 90 - 46 19.15 - 350 M200Z290-30P-D L10 17.32

    DerekAdattatore di foratura CAT-DCK

    Adattatore di perforazione DCK11Adattatore di perforazione DCK 12
    Specificazione Figura D d1 d L1 L2 L Vite di bloccu laterale Chiave inglese Pesu
    CAT40-DCK1-100L B 19 anni 23.8 11 anni 4,95 50 100 M050Z050-30P-D L020 1.01
    CAT40-DCK2-75 Un 24 - 14 anni 6.45 - 75 anni M050Z060-30P-D L025 0,99
    CAT40-DCK3-100 Un 31 anni - 18 anni 7.9 - 100 M060Z090-30P-D L03 1.24
    CAT40-DCK4-60 Un 39 - 22 anni 10 - 60 anni M080Z120-30P-D L04 1.08
    CAT40-DCK4-100 Un 39 - 22 anni 10 - 100 M080Z120-30P-D L04 1.46
    CAT40-DCK5-60 Un 50 - 28 anni 13 anni - 60 anni M100Z160-30P-D L05 1.22
    CAT40-DCK5-100 Un 50 - 28 anni 13 anni - 100 M100Z160-30P-D L05 1,79
    CAT40-DCK6-65 Un 64 - 36 16 anni - 65 anni M120Z200-30P-D L06 1.52
    CAT40-DCK6-100 Un 64 - 36 16 anni - 100 M120Z200-30P-D L06 2.37
    CAT50-DCK1-115L B 19 anni 25.4 11 anni 4,95 50 115 M050Z050-30P-D L020 2,90
    CAT50-DCK2-105 Un 24 - 14 anni 6.45 - 105 M050Z060-30P-D L025 2.92
    CAT50-DCK3-110 Un 31 anni - 18 anni 7.9 - 110 M060Z090-30P-D L03 3.13
    CAT50-DCK4-100 Un 39 - 22 anni 10 - 100 M080Z120-30P-D L04 3.25
    CAT50-DCK5-165 Un 50 - 28 anni 13 anni - 165 M100Z160-30P-D L05 4.56
    CAT50-DCK6-155 Un 64 - 36 16 anni - 155 M120Z200-30P-D L06 5.56
    CAT50-DCK7-100 Un 90 - 46 19.2 - 100 M200Z290-30P-D L10 5.58

    DerekAdattatore di foratura NBH2084

    Adattatore di perforazione DCK13Adattatore di foratura DCK 14
    Specificazione D L Vite di bloccaggio Chiave inglese Pesu
    BT40-NBH-A50 35 anni 50 E080U200 L06 1,78
    BT50-NBH-A50 35 anni 50 E080U200 L06 4.16
    NBH-FP60 35 anni Flangia - - 0,60
    BT40-NBH-B100 35 anni 100 E080U300 L06 2.23
    BT50-NBH-B100 35 anni 100 E080U300 L06 4.84
    BT50-NBH-B165 35 anni 165 E080U300 L06 6.23
    BT50-NBH-B200 35 anni 200 E080U300 L06 7.01
    BT50-NBH-B250 35 anni 250 E080U300 L06 7,96
    BT50-NBH-B300 35 anni 300 E080U300 L06 9.07

    DerekAdattatore di foratura FM

    Adattatore di perforazione DCK 15Adattatore di perforazione DCK 16
    Specificazione D D1 d L Pesu
    HSK63A-FMS40-70 87 66,7 40 anni 70 anni 2.30
    HSK100A-FMS40-60 87 66,7 40 anni 60 anni 3.55
    FHSK100A-MS40-150 87 66,7 40 anni 150 7.68
    HSK100A-FMS40-250 87 66,7 40 anni 250 12.26
    HSK100A-FMX40-80 160 101.6 40 anni 80 anni 7.61
    HSK100A-FMX40-150 160 101.6 40 anni 150 10.53
    FHSK100A-MX40-250 160 101.6 40 anni 250 14,69

    Specificazione D D1 d L Pesu
    SK50-FMS40-50 89 66,7 40 anni 50 4.08
    SK50-FMS40-150 89 66,7 40 anni 150 8,88
    SK50-FMS40-250 89 66,7 40 anni 250 13.68
    SK50-FMX40-75 160 101.6 40 anni 75 anni 8.46
    SK50-FMX40-150 160 101.6 40 anni 150 11.37
    SK50-FMX40-250 160 101.6 40 anni 250 15.30

    Specificazione D D1 d L Pesu
    CAT50-FMS40-50 89 66,7 40 anni 50 4.22
    CAT50-FMS40-150 89 66,7 40 anni 150 9.01
    CAT50-FMX40-75 160 101.6 40 anni 75 anni 8.29
    CAT50-FMX40-150 160 101.6 40 anni 150 11.41

    Specificazione D D1 d L Pesu
    BT40-FMS40-70 87 66,7 40 anni 70 anni 2,85
    BT40-FMS40-120 87 66,7 40 anni 120 5.20
    BT50-FMS40-150 87 66,7 40 anni 150 6.42
    BT50-FMS40-55 87 66,7 40 anni 55 anni 4.28
    BT50-FMS40-150 87 66,7 40 anni 150 8,88
    BT50-FMS40-200 87 66,7 40 anni 200 10.92
    BT50-FMS40-250 87 66,7 40 anni 250 13.21
    BT50-FMS40-300 87 66,7 40 anni 300 15,50
    BT50-FMX40-85 160 101.6 40 anni 85 8,90
    BT50-FMX40-150 160 101.6 40 anni 150 11,60
